Report PDF : Dohome
Quotazioni Dohome
Azioni
DOHOME
TH9301010004
Prodotti e servizi per la casa - Prodotti e servizi per la casa - Rivenditori
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
12,1 THB | -2,42% | -5,47% | -13,13% |
Quotazioni 5 giorni
Prezzo di chiusura Stock Exchange of Thailand29/11/2023 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 04/12/2023 | |
---|---|---|---|---|
Ultimo | 12.3 ฿ | 12.3 ฿ | 12.4 ฿ | 12.1 ฿ |
Volume | 7 092 314 | 7 499 230 | 2 976 658 | 8 765 104 |
Variazione | -0,81% | 0,00% | +0,81% | -2,42% |
Apertura | 12.40 | 12.30 | 12.40 | 12.30 |
Più alto | 12.50 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |
Più basso | 12.20 | 11.90 | 12.20 | 11.90 |
Performance
1 giorno | -2,42% | ||
1 settimana | -5,47% | ||
Mese in corso | -1,63% | ||
1 mese | +8,04% | ||
3 mesi | +8,04% | ||
6 mesi | -10,37% | ||
Anno in corso | -13,13% | ||
1 anno | -8,17% | ||
3 anni | +20,24% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
8 765 104
Volume med. 20 sessioni
7 615 947
Volume med. 20 sessioni THB
92 152 958.70
Volume med. 20 sessioni USD
2 612 812.84
Volume record 1
751 930 629
Volume record 2
446 584 412
Volume record 3
281 150 648
Tasso di rotazione del capitale
0.00
Rotazione media del capitale flottante
0.01
Dati di base
Capitalizzazione (THB)
38 623 508 130
Capitalizzazione (USD)
1 095 092 326
Fatturato (THB)
31 045 316 290
Fatturato (USD)
880 227 853
Numero di dipendenti
3 566
Fatturato / Dipendente (THB)
8 705 922
Fatturato / Dipendente (USD)
246 839
Flottante
27.93 %
Capitalizzazione flottante (THB)
10 785 663 201
Capitalizzazione flottante (USD)
305 805 909
Capitale medio giornaliero negoziato
0.24%
Estremi del prezzo
1 settimana
11.90
12.50

1 mese
11.00
13.00

Anno in corso
8.60
15.15

1 anno
8.60
15.15

3 anni
8.60
24.12

5 anni
2.81
24.12

10 anni
2.81
24.12

Indicatori
Media mobile 5 giorni
12.30
Media mobile 20 giorni
12.07
Media mobile 50 giorni
11.54
Media mobile 100 giorni
11.05
Differenza prezzo / (MMA5)
+1,65%
Differenza prezzo / (MMA20)
-0,25%
Differenza prezzo / (MMA50)
-4,63%
Differenza prezzo / (MMA100)
-8,68%
STIM
RSI 9 giorni
48.56
RSI 14 giorni
53.38
Confronto Settoriale - Prodotti e servizi per la casa - NEC
Nome | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,42% | -5,47% | -13,13% | -8,17% | 1 095 M $ | ||
+1,78% | +3,87% | +4,17% | -3,39% | 117 Mld $ | ||
+0,09% | +2,79% | -4,79% | -9,86% | 5 335 M $ | ||
-0,85% | -2,50% | -24,52% | -20,95% | 4 436 M $ | ||
-0,64% | -3,12% | -22,50% | -27,57% | 3 153 M $ | ||
-3,55% | -5,23% | -24,20% | -14,68% | 2 417 M $ | ||
-0,85% | +0,42% | -5,20% | -7,06% | 2 395 M $ | ||
+0,11% | +0,21% | -12,36% | -8,45% | 1 627 M $ | ||
-3,33% | +3,05% | -31,19% | -32,56% | 1 557 M $ | ||
+3,76% | +9,73% | +11,10% | -6,86% | 1 505 M $ | ||
-0,72% | -2,81% | +3,58% | +8,36% | 1 140 M $ | ||
+0,08% | -2,70% | -23,17% | -21,96% | 1 029 M $ | ||
-0,32% | -5,06% | +13,25% | +21,75% | 1 012 M $ | ||
-2,04% | -10,00% | +45,16% | +46,34% | 814 M $ | ||
+0,85% | +2,84% | +80,97% | +69,66% | 788 M $ | ||
-2,50% | +1,56% | -13,97% | -14,66% | 778 M $ | ||
Media | -0,64% | -0,46% | -1,05% | -1,88% | ||
Media ponderata per Capi. | -0,13% | +2,95% | +1,57% | -4,62% |
Dati storici
Data | Apertura | Più alto | Più basso | Chiusura | Volume |
---|
Variazioni mensili
Variazioni annuali
2023 | -13,13% | ||
2022 | -23,78% | ||
2021 | +80,30% | ||
2020 | +67,52% | ||
2019 | +12,07% |
- Borsa
- Azioni
- Azione Dohome - Stock Exchange of Thailand
- Quotazioni Dohome

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale