|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 202,23 CAD | +2,40% |
|
+0,56% | +44,16% |
| 12/12 | Stifel Canada Alza il Target Price di Dollarama a 200 Dollari, Conferma il Rating Hold dopo i Risultati Positivi del Terzo Trimestre | MT |
| 12/12 | DOLLARAMA INC. : RBC Capital Markets rimane Buy | ZM |
Quotazioni 5 giorni: Dollarama Inc.
Prezzo in differita Toronto S.E.| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | 201,94 $ | 199,31 $ | 200,46 $ | 197,49 $ | 202,23 $ |
| Volume | 571.729 | 554.266 | 594.597 | 1.068.509 | 894.341 |
| Variazione | +0,41% | -1,30% | +0,58% | -1,48% | +2,40% |
| Apertura | 200,97 $ | 201,94 $ | 199,47 $ | 205,00 $ | 198,00 $ |
| Max | 202,84 $ | 202,86 $ | 200,73 $ | 209,96 $ | 202,57 $ |
| Min | 200,62 $ | 199,13 $ | 198,68 $ | 196,65 $ | 194,71 $ |
Performance
| 1 giorno | +2,40% | ||
| 1 settimana | +0,56% | ||
| Mese corrente | +1,14% | ||
| 1 mese | +4,20% | ||
| 3 mesi | +7,13% | ||
| 6 mesi | +4,38% | ||
| Anno in corso | +44,16% | ||
| 1 anno | +42,58% | ||
| 3 anni | +153,58% | ||
| 5 anni | +278,00% | ||
| 10 anni | +673,05% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
894.441
Volume stimato del giorno
894.441
Volume med. 20 sessioni
572.277
Ratio Volume del giorno
1,56
Volume med. 20 sessioni CAD
115.731.577,71
Volume med. 20 sessioni USD
83.974.832,79
Volume record 1
38.118.078
Volume record 2
26.252.022
Volume record 3
21.465.204
Tasso di rotazione del capitale
0
Rotazione media del capitale flottante
0
Dati di base
Capitalizzazione (CAD)
55.327.415.691
Capitalizzazione (USD)
40.137.703.267
Fatturato (CAD)
6.413.145.000
Fatturato (USD)
4.652.465.831
Numero di dipendenti
14.230
Fatturato / Dipendente (CAD)
450.678
Fatturato / Dipendente (USD)
326.948
Flottante
98.95 %
Capitalizzazione flottante (CAD)
55.463.732.261
Capitalizzazione flottante (USD)
40.236.595.181
Capitale medio giornaliero negoziato
0.21%
Indicatori
Media mobile 5 giorni
200,29
Media mobile 20 giorni
198,99
Media mobile 50 giorni
189
Media mobile 100 giorni
189,28
Differenza prezzo / (MMA5)
-0,96%
Differenza prezzo / (MMA20)
-1,60%
Differenza prezzo / (MMA50)
-6,54%
Differenza prezzo / (MMA100)
-6,41%
RSI 9 giorni
47,73
RSI 14 giorni
53,39
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,40% | +0,56% | +42,58% | +153,58% | 40,14 Mrd | ||
| +1,25% | +0,54% | -3,42% | -13,80% | 56,81 Mrd | ||
| +0,12% | +5,32% | -27,82% | -35,65% | 43,96 Mrd | ||
| +0,40% | +0,63% | +73,13% | -45,28% | 29,32 Mrd | ||
| +1,55% | +2,75% | +14,54% | +106,88% | 18,5 Mrd | ||
| -1,95% | -6,12% | +1,01% | +118,30% | 6,99 Mrd | ||
| +1,28% | -2,47% | -54,53% | -58,69% | 5,22 Mrd | ||
| +2,45% | +4,39% | +69,76% | -25,31% | 4,68 Mrd | ||
| +1,03% | -5,94% | -57,53% | -61,73% | 2,11 Mrd | ||
| +2,43% | +10,66% | -6,34% | - | 2,09 Mrd | ||
| Media | +1,10% | +1,03% | +5,14% | +15,37% | 20,98 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +1,07% | +1,58% | +12,48% | +22,79% |
Storico dei prezzi: Dollarama Inc.
| Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Volume | Variazione |
|---|
Ultime transazioni
ab1e215e8c1f3f.LRMoJIHcABCHAlNG2UPfuBcKHHGr1yVFss6cjTpK-fI.XUdHTbmNbEDXUH4A4HaKi09LehDK5Agg-IDu1QokgZlJQ1IS5aRifehQJA
| Data | Quotazioni | Volume | Volume del giorno |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 202,23 | 400 | 850.700 |
| 22:00:00 | 202,23 | 200 | 850.300 |
| 22:00:00 | 202,23 | 700 | 850.100 |
| 22:00:00 | 202,23 | 1.300 | 849.400 |
| 22:00:00 | 202,23 | 700 | 848.100 |
| 22:00:00 | 202,23 | 200 | 847.400 |
| 22:00:00 | 202,23 | 900 | 847.200 |
| 22:00:00 | 202,23 | 400 | 846.300 |
| 22:00:00 | 202,23 | 400 | 845.900 |
| 22:00:00 | 202,23 | 700 | 845.500 |
Estremi dei prezzi
| 1 settimana | 194,71 | 209,96 | |
| 1 mese | 194,41 | 209,96 | |
| Anno in corso | 132,37 | 209,96 | |
| 1 anno | 132,37 | 209,96 | |
| 3 anni | 74,36 | 209,96 | |
| 5 anni | 46,56 | 209,96 | |
| 10 anni | 23,43 | 209,96 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
| 2025 | +44,16% | ||
| 2024 | +46,91% | ||
| 2023 | +20,58% | ||
| 2022 | +25,08% | ||
| 2021 | +22,03% | ||
| 2020 | +16,24% | ||
| 2019 | +37,45% | ||
| 2018 | -37,98% | ||
| 2017 | +59,64% | ||
| 2016 | +23,07% | ||
| 2015 | +34,58% | ||
| 2014 | +34,68% | ||
| 2013 | +49,58% | ||
| 2012 | +32,52% | ||
| 2011 | +54,57% | ||
| 2010 | +28,81% | ||
| 2009 | +14,67% |
- Mercati
- Azioni
- Azione DOL
- Quotazioni Dollarama Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















