|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 196,24 CAD | -0,92% |
|
-1,54% | -4,34% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Rendimento (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.77x | 35.64x | 3.23x | 8.1x | 24.65x | 30.38x | 0,21% | 38,56 Mrd | ||
| 47.41x | 12x | 4.08x | 1.4x | 29.28x | 36.08x | 0,56% | 428 Mrd | ||
| 19.16x | 4.51x | -9.16x | 1.03x | 10.13x | 13.32x | 3,34% | 56,59 Mrd | ||
| 14.05x | 3.23x | -1.32x | 0.6x | 7.9x | 13.18x | 4,1% | 50,39 Mrd | ||
| 22.88x | 3.84x | 0.84x | 0.87x | 11.72x | 17.52x | 1,58% | 32,74 Mrd | ||
| 23.91x | 3.82x | 1.05x | 1.21x | 12.85x | 16.32x | 0,97% | 16,82 Mrd | ||
| 30.02x | 3.77x | 1.48x | 2.6x | 19.11x | 23.18x | -.--% | 7,15 Mrd | ||
| 15.1x | 0.51x | -0.38x | 0.53x | 7.52x | 15.03x | 4,74% | 4,87 Mrd | ||
| -78.09x | 8.45x | 0.84x | 1.01x | 6.35x | 15.02x | 0,61% | 4,61 Mrd | ||
| 375.13x | 1.85x | -4.09x | 0.52x | 11.73x | 26.63x | 0,54% | 2,3 Mrd | ||
| 8.22x | 2.06x | -0.23x | 0.68x | 5.29x | 9.06x | 6,08% | 2,26 Mrd | ||
| 20.46x | 2.62x | 0.84x | 0.98x | 10.42x | 13.43x | 1,88% | 1,81 Mrd | ||
| 9.88x | - | -0.89x | - | - | - | 2,98% | 56,27 Mln | ||
| Media | 42,30x | 6,86x | -0,28x | 1,63x | 13,08x | 19,10x | 2,12% | 49,68 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 39,76x | 11,15x | 2,07x | 1,67x | 23,70x | 29,86x | 1,17% |
- Mercati
- Azioni
- Azione DOL
- Settore Dollarama Inc.
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















