Strumento inattivo
Settore Douglas AG Deutsche Boerse AG
Azioni
DOU
DE000BEAU7Y1
Distribuzione specializzata
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,27% | -4,31% | +2,84% | +5,32% | +31,08% | +26,07% | +19,69% | -2,51% | -46,56% | 27,13 Mrd | ||
| -2,03% | +7,61% | +13,81% | +13,37% | +35,49% | +37,63% | +22,35% | +116,65% | +218,40% | 26,14 Mrd | ||
| -2,44% | +0,61% | +4,31% | -8,03% | -17,19% | -22,22% | - | - | - | 9,67 Mrd | ||
| -4,87% | -9,72% | -0,89% | -16,98% | +42,66% | - | - | - | - | 5,24 Mrd | ||
| +4,35% | +3,53% | -14,23% | -31,00% | -49,32% | -46,31% | -53,38% | -52,03% | -80,00% | 4,02 Mrd | ||
| +0,57% | +0,80% | -2,97% | -4,34% | -10,39% | -5,64% | +1,42% | -20,25% | +44,20% | 1,5 Mrd | ||
| -6,75% | -10,52% | -6,41% | -14,52% | +0,47% | -3,54% | - | - | - | 925 Mln | ||
| +1,20% | +0,47% | -15,50% | -17,65% | - | - | - | - | - | 597 Mln | ||
| -4,21% | +1,49% | +12,81% | - | - | - | - | - | - | 402 Mln | ||
| -1,39% | +0,47% | +3,90% | -2,29% | - | - | - | - | - | 377 Mln | ||
| 0,00% | -0,37% | +1,69% | -32,59% | -60,89% | -67,03% | -2,52% | - | - | 303 Mln | ||
| -6,01% | -7,98% | +20,33% | +19,67% | -45,52% | -30,48% | -76,20% | - | - | 248 Mln | ||
| 0,00% | -3,17% | 0,00% | -3,17% | -11,59% | -16,44% | -63,25% | -50,00% | -75,79% | 243 Mln | ||
| -14,27% | -.--% | -.--% | +279,20% | - | - | - | - | - | 239 Mln | ||
| +0,29% | -3,50% | +4,39% | +1,03% | +41,92% | +45,05% | -1,57% | -55,55% | - | 224 Mln | ||
| 0,00% | +1,54% | -9,07% | -36,56% | -19,05% | -17,19% | +168,98% | - | - | 177 Mln | ||
| +0,69% | -2,03% | +1,40% | +0,69% | +10,27% | +12,84% | +29,46% | +40,78% | - | 125 Mln | ||
| +28,73% | +15,62% | +3,60% | -59,84% | -90,37% | -91,01% | +354,39% | +280,88% | -63,00% | 164 Mln | ||
| -4,08% | -2,80% | +0,22% | -17,53% | +5,23% | -1,35% | -8,23% | +0,91% | +242,29% | 116 Mln | ||
| Media | -0,56% | +0,25% | +1,06% | +4,15% | -9,15% | -12,83% | +32,59% | +28,77% | +34,22% | 4,1 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -1,32% | +1,60% | +5,27% | +2,77% | +20,67% | +17,47% | +15,92% | +46,41% | +70,65% |
















