Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
19,40 EUR | -2,61% | -0,36% | -3,87% |
EPS & Dividendo: Douglas AG
Periodo fiscale: Settembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | - | - | 1,092 | 1,229 |
Tasso di rendimento | - | - | 5,61% | 6,32% |
EPS 2 | 0,9 | 2,315 | 2,717 | 3,108 |
Tasso di distribuzione | - | - | 40,2% | 39,5% |
Prezzo di riferimento 2 | 20,60 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
N. Titoli (in migliaia) | 107.692 | 107.692 | - | - |
Data di pubblicazione | 19/12/24 | - | - | - |
Eventi in arrivo: Douglas AG
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento | Rendimento | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+6.25% | +6.55% | 6.54x | 0,2658 | 0.62x | ||
-.--% | -.--% | 16.86x | 7,846 | 1.59x | ||
- | - | 20.82x | - | 2.39x | ||
+2.25% | +2.40% | 10.59x | -5,390100 | 1.52x | ||
-.--% | -.--% | 50.46x | 8,768 | 5.43x | ||
- | - | 32.12x | - | - | ||
+4.60% | +5.16% | 18.29x | 9,282 | 2.12x | ||
- | - | - | - | - | ||
-.--% | +0.56% | 122.08x | 6,864 | 3.53x | ||
Media | +2,18% | +2,45% | 34,72x | 4,61 | 2,46x | |
Media ponderata per Capi. | +2,64% | +2,80% | 19,55x | 3,44 | 1,88x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition