Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2.673,40 INR | -1,58% |
|
-5,54% | -10,90% |
07/02 | Il braccio PathLabs del Dr. Lal ottiene il consenso dei soci per la liquidazione volontaria | MT |
31/01 | DR. LAL PATHLABS LIMITED : cambio di rotta da parte di Nomura | ZM |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,58% | -5,54% | -8,70% | -11,18% | -10,90% | +9,03% | -5,77% | +62,75% | - | 2,61 Mrd | ||
+0,88% | +2,09% | +2,86% | +5,77% | +6,59% | -9,47% | -22,57% | -9,89% | +49,56% | 8,63 Mrd | ||
+0,44% | -7,59% | -9,78% | -28,17% | -11,15% | +64,59% | +154,83% | +176,64% | +607,53% | 4,57 Mrd | ||
-0,35% | +0,53% | +1,42% | -0,52% | +1,96% | - | - | - | - | 2,61 Mrd | ||
+2,21% | +38,01% | +33,32% | -2,85% | +22,52% | -44,78% | -57,17% | -41,32% | - | 2,07 Mrd | ||
+4,68% | -1,46% | -20,60% | -3,30% | -7,66% | +1.719,74% | -40,09% | - | - | 1,86 Mrd | ||
+0,50% | +16,96% | +0,38% | -8,26% | -43,66% | - | - | - | - | 1,82 Mrd | ||
+2,23% | -1,22% | -6,70% | -15,72% | -16,38% | -4,04% | -38,95% | -58,79% | +236,10% | 1,73 Mrd | ||
-4,84% | -5,46% | -17,35% | -4,21% | -2,89% | +59,28% | +116,92% | - | - | 1,28 Mrd | ||
-1,32% | +3,81% | +3,72% | -13,75% | -0,75% | -24,75% | -30,85% | -60,43% | +75,93% | 1,18 Mrd | ||
+3,30% | +37,80% | +38,73% | +0,77% | +26,87% | -27,27% | -49,10% | -47,52% | -40,41% | 1,17 Mrd | ||
+1,23% | +5,13% | +11,56% | +4,46% | +11,56% | +56,19% | -47,10% | +1,86% | -88,43% | 1,09 Mrd | ||
-1,81% | +0,73% | -10,39% | -18,76% | -15,70% | +6,49% | -27,71% | +3,45% | - | 1,05 Mrd | ||
-2,22% | +2,58% | +1,03% | +4,43% | +3,18% | -1,64% | -14,13% | -11,98% | -50,64% | 1,01 Mrd | ||
-1,09% | +19,65% | +29,91% | +1,75% | +16,40% | -10,46% | -53,72% | - | - | 815 Mln | ||
-2,88% | +0,11% | -0,60% | +1,19% | -3,54% | +1,96% | -25,15% | -10,87% | +77,12% | 739 Mln | ||
-0,68% | -3,95% | -2,01% | -6,41% | +0,34% | +42,44% | -28,26% | -31,13% | - | 688 Mln | ||
+2,86% | +0,84% | +10,62% | +4,81% | -20,29% | -34,75% | - | - | - | 651 Mln | ||
+0,36% | -1,08% | -4,50% | -12,66% | +0,73% | -5,15% | -68,64% | -52,74% | -71,78% | 629 Mln | ||
-7,79% | +30,04% | +35,67% | +6,29% | +26,04% | +68,51% | -34,38% | -73,27% | - | 559 Mln | ||
Media | -0,29% | +4,14% | +4,43% | -4,82% | -0,84% | +103,66% | -15,99% | -10,95% | +88,33% | 1,84 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,28% | +2,32% | +1,56% | -5,40% | -1,47% | +106,89% | +1,71% | +16,66% | +169,75% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione LALPATHLAB
- Settore Dr. Lal PathLabs Limited

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition