|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 35,65 USD | +6,04% |
|
+1,60% | +14,96% |
| 09/02 | DRDGOLD prevede che i costi unitari rimarranno entro le stime per l'intero esercizio | RE |
| 09/02 | Drdgold Limited Fornisce Indicazioni sulla Produzione per l'Anno Conclusosi il 30 Giugno 2026 | CI |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,04% | +1,60% | -1,63% | +27,55% | +14,96% | +245,45% | +372,19% | +257,57% | +1.028,16% | 3,08 Mrd | ||
| +6,50% | +4,20% | +10,23% | +43,28% | +25,99% | +170,31% | +174,37% | +117,65% | +412,21% | 137 Mrd | ||
| +5,55% | +3,22% | +9,68% | +28,84% | +27,76% | +125,97% | +339,33% | +239,11% | +534,79% | 108 Mrd | ||
| +5,63% | +3,24% | -3,64% | +25,62% | +9,25% | +156,86% | +186,49% | +137,44% | +305,46% | 80,29 Mrd | ||
| +4,84% | +2,62% | +5,52% | +35,94% | +23,13% | +107,59% | +248,56% | +299,68% | +871,54% | 66,19 Mrd | ||
| +4,86% | +2,45% | +10,90% | +38,33% | +28,78% | +241,16% | +492,02% | +380,40% | +946,90% | 55,45 Mrd | ||
| +6,33% | +1,85% | +0,11% | +31,29% | +21,24% | +193,12% | +786,01% | +422,52% | +1.143,24% | 41,51 Mrd | ||
| -0,81% | +1,84% | +5,22% | +6,53% | +5,61% | +52,10% | +148,07% | +142,94% | +679,83% | 28,78 Mrd | ||
| +4,89% | +2,47% | +7,91% | +53,96% | +28,71% | +94,85% | +133,06% | +163,61% | +618,48% | 24,15 Mrd | ||
| +8,07% | +1,63% | -5,50% | -3,78% | -3,89% | +193,73% | +725,23% | +939,75% | +2.592,63% | 19,44 Mrd | ||
| +7,20% | +3,56% | +13,80% | +31,65% | +16,25% | +95,09% | +338,82% | +502,25% | +1.022,22% | 18,97 Mrd | ||
| +6,51% | +2,29% | +13,77% | +40,51% | +20,19% | +173,41% | +187,58% | +221,78% | +727,17% | 15,13 Mrd | ||
| +7,07% | -2,65% | -0,71% | +51,38% | +25,74% | +239,18% | +577,34% | +149,94% | +600,62% | 14,4 Mrd | ||
| +3,08% | -7,16% | -11,95% | +7,28% | +4,55% | +125,39% | +290,52% | +274,59% | +522,87% | 14,57 Mrd | ||
| +7,62% | +2,18% | +23,26% | +53,11% | +30,33% | +228,73% | +775,96% | +592,96% | +871,05% | 12,46 Mrd | ||
| +5,02% | +1,84% | +8,52% | +20,62% | +11,61% | +124,74% | +330,60% | +80,02% | +345,06% | 12,4 Mrd | ||
| -2,48% | +0,46% | +15,48% | +21,82% | +19,40% | +86,97% | +100,43% | +135,18% | +441,36% | 10,03 Mrd | ||
| +4,95% | +13,22% | +15,16% | +64,78% | +30,77% | +225,97% | +436,24% | +297,47% | +229,13% | 9,5 Mrd | ||
| +7,62% | -2,14% | -1,88% | +50,50% | +26,34% | +266,75% | +1.118,55% | +593,12% | +304,01% | 8,78 Mrd | ||
| +6,44% | +5,35% | +17,56% | +53,25% | +35,60% | +293,36% | +586,85% | +699,24% | +375,23% | 8,71 Mrd | ||
| Media | +3,95% | +7,30% | +6,59% | +34,12% | +20,12% | +172,04% | +417,41% | +332,36% | +728,60% | 34,46 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +2,46% | +7,53% | +6,50% | +33,57% | +21,39% | +157,30% | +334,28% | +263,45% | +666,00% |
- Mercati
- Azioni
- Azione DRD
- Settore DRDGOLD Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















