|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 290,33 USD | +1,09% |
|
+2,96% | +10,59% |
| 06/02 | Diario - Settimana dei risultati societari USA | RE |
| 26/01 | Le aziende del Minnesota avvertono di "disordini" e chiedono una de-escalation dopo l'uccisione dell'infermiera da parte dell'ICE | MT |
La performance "Total Return" integra i pagamenti dei dividendi per il periodo in questione, come se fossero reinvestiti al 100%.
Dividendi passati su Ecolab Inc.
| 16/12/2025 | Dividendo trimestrale 0.73 USD |
| 16/09/2025 | Dividendo trimestrale 0.65 USD |
| 17/06/2025 | Dividendo trimestrale 0.65 USD |
| 18/03/2025 | Dividendo trimestrale 0.65 USD |
| 17/12/2024 | Dividendo trimestrale 0.65 USD |
| 17/09/2024 | Dividendo trimestrale 0.57 USD |
| 18/06/2024 | Dividendo trimestrale 0.57 USD |
| 18/03/2024 | Dividendo trimestrale 0.57 USD |
| 18/12/2023 | Dividendo trimestrale 0.57 USD |
| 18/09/2023 | Dividendo trimestrale 0.53 USD |
| 16/06/2023 | Dividendo trimestrale 0.53 USD |
| 20/03/2023 | Dividendo trimestrale 0.53 USD |
| 19/12/2022 | Dividendo trimestrale 0.53 USD |
| 19/09/2022 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 17/06/2022 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 14/03/2022 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 13/12/2021 | Dividendo trimestrale 0.51 USD |
| 13/09/2021 | Dividendo trimestrale 0.48 USD |
| 14/06/2021 | Dividendo trimestrale 0.48 USD |
| 15/03/2021 | Dividendo trimestrale 0.48 USD |
| 14/12/2020 | Dividendo trimestrale 0.48 USD |
| 14/09/2020 | Dividendo trimestrale 0.47 USD |
| 15/06/2020 | Dividendo trimestrale 0.47 USD |
| 16/03/2020 | Dividendo trimestrale 0.47 USD |
| 16/12/2019 | Dividendo trimestrale 0.47 USD |
| 16/09/2019 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 17/06/2019 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 18/03/2019 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 17/12/2018 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
| 17/09/2018 | Dividendo trimestrale 0.41 USD |
| 18/06/2018 | Dividendo trimestrale 0.41 USD |
| 19/03/2018 | Dividendo trimestrale 0.41 USD |
| 18/12/2017 | Dividendo trimestrale 0.41 USD |
| 18/09/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
| 16/06/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
| 17/03/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
| 16/12/2016 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
| 16/09/2016 | Dividendo trimestrale 0.35 USD |
| 17/06/2016 | Dividendo trimestrale 0.35 USD |
| 11/03/2016 | Dividendo trimestrale 0.35 USD |
| 11/12/2015 | 0.35 USD |
| 11/09/2015 | 0.33 USD |
| 12/06/2015 | 0.33 USD |
| 06/03/2015 | 0.33 USD |
| 12/12/2014 | 0.33 USD |
| 12/09/2014 | 0.275 USD |
| 13/06/2014 | 0.275 USD |
| 07/03/2014 | 0.275 USD |
| 13/12/2013 | 0.275 USD |
| 13/09/2013 | 0.23 USD |
| 14/06/2013 | 0.23 USD |
| 01/03/2013 | 0.23 USD |
| 14/12/2012 | 0.23 USD |
| 14/09/2012 | 0.2 USD |
| 15/06/2012 | 0.2 USD |
| 02/03/2012 | 0.2 USD |
| 16/12/2011 | 0.2 USD |
| 16/09/2011 | 0.175 USD |
| 17/06/2011 | 0.175 USD |
| 04/03/2011 | 0.175 USD |
| 17/12/2010 | 0.175 USD |
| 17/09/2010 | 0.155 USD |
| 11/06/2010 | 0.155 USD |
| 05/03/2010 | 0.155 USD |
| 11/12/2009 | 0.155 USD |
| 11/09/2009 | 0.14 USD |
| 12/06/2009 | 0.14 USD |
| 06/03/2009 | 0.14 USD |
| 12/12/2008 | 0.14 USD |
| 12/09/2008 | 0.13 USD |
| 13/06/2008 | 0.13 USD |
| 07/03/2008 | 0.13 USD |
| 14/12/2007 | 0.13 USD |
| 14/09/2007 | 0.115 USD |
| 15/06/2007 | 0.115 USD |
| 16/03/2007 | 0.115 USD |
| 15/12/2006 | 0.115 USD |
| 15/09/2006 | 0.1 USD |
| 16/06/2006 | 0.1 USD |
| 10/03/2006 | 0.1 USD |
| 16/12/2005 | 0.1 USD |
| 16/09/2005 | 0.0875 USD |
| 17/06/2005 | 0.0875 USD |
| 11/03/2005 | 0.0875 USD |
| 17/12/2004 | 0.0875 USD |
| 17/09/2004 | 0.08 USD |
| 14/06/2004 | 0.08 USD |
| 12/03/2004 | 0.08 USD |
| 19/12/2003 | 0.08 USD |
| 12/09/2003 | 0.0725 USD |
| 13/06/2003 | 0.0725 USD |
| 14/03/2003 | 0.145 USD |
| 19/12/2002 | 0.145 USD |
| 13/09/2002 | 0.135 USD |
| 14/06/2002 | 0.135 USD |
| 15/03/2002 | 0.135 USD |
| 14/12/2001 | 0.135 USD |
| 14/09/2001 | 0.13 USD |
| 15/06/2001 | 0.13 USD |
| 16/03/2001 | 0.13 USD |
| 15/12/2000 | 0.13 USD |
| 15/09/2000 | 0.12 USD |
| 16/06/2000 | 0.12 USD |
| 17/03/2000 | 0.12 USD |
| 29/12/1999 | 0.12 USD |
| 17/09/1999 | 0.105 USD |
| 11/06/1999 | 0.105 USD |
| 12/03/1999 | 0.105 USD |
| 24/12/1998 | 0.105 USD |
| 11/09/1998 | 0.095 USD |
| 12/06/1998 | 0.095 USD |
| 13/03/1998 | 0.095 USD |
| 23/12/1997 | 0.19 USD |
| 12/09/1997 | 0.16 USD |
| 13/06/1997 | 0.16 USD |
| 14/03/1997 | 0.16 USD |
| 24/12/1996 | 0.16 USD |
| 13/09/1996 | 0.14 USD |
| 14/06/1996 | 0.14 USD |
| 15/03/1996 | 0.14 USD |
| 27/12/1995 | 0.14 USD |
| 15/09/1995 | 0.125 USD |
| 23/06/1995 | 0.125 USD |
| 08/03/1995 | 0.125 USD |
| 23/12/1994 | 0.125 USD |
| 14/09/1994 | 0.11 USD |
| 15/06/1994 | 0.11 USD |
| 09/03/1994 | 0.11 USD |
| 21/12/1993 | 0.22 USD |
| 15/09/1993 | 0.19 USD |
| 09/06/1993 | 0.19 USD |
| 10/03/1993 | 0.19 USD |
| 22/12/1992 | 0.19 USD |
| 09/09/1992 | 0.175 USD |
| 10/06/1992 | 0.175 USD |
| 11/03/1992 | 0.175 USD |
| 20/12/1991 | 0.175 USD |
| 11/09/1991 | 0.175 USD |
| 12/06/1991 | 0.175 USD |
| 13/03/1991 | 0.175 USD |
| 12/12/1990 | 0.175 USD |
| 12/09/1990 | 0.165 USD |
| 13/06/1990 | 0.165 USD |
| 14/03/1990 | 0.165 USD |
| 13/12/1989 | 0.165 USD |
| 13/09/1989 | 0.165 USD |
| 14/06/1989 | 0.165 USD |
| 15/03/1989 | 0.165 USD |
| 14/12/1988 | 0.165 USD |
| 14/09/1988 | 0.165 USD |
| 15/06/1988 | 0.155 USD |
| 16/03/1988 | 0.155 USD |
| 16/12/1987 | 0.155 USD |
| 16/09/1987 | 0.155 USD |
| 17/06/1987 | 0.145 USD |
| 18/03/1987 | 0.145 USD |
| 17/12/1986 | 0.145 USD |
| 17/09/1986 | 0.145 USD |
| 18/06/1986 | 0.29 USD |
| 19/03/1986 | 0.26 USD |
| 18/12/1985 | 0.26 USD |
| 18/09/1985 | 0.26 USD |
| 12/06/1985 | 0.26 USD |
| 13/03/1985 | 0.26 USD |
| 12/12/1984 | 0.26 USD |
| 19/09/1984 | 0.26 USD |
| 13/06/1984 | 0.26 USD |
| 14/03/1984 | 0.26 USD |
| 14/12/1983 | 0.26 USD |
| 21/09/1983 | 0.26 USD |
| 15/06/1983 | 0.26 USD |
| 16/03/1983 | 0.26 USD |
| 15/12/1982 | 0.26 USD |
| 22/09/1982 | 0.26 USD |
| 16/06/1982 | 0.26 USD |
| 17/03/1982 | 0.26 USD |
| 16/12/1981 | 0.26 USD |
| 23/09/1981 | 0.26 USD |
| 17/06/1981 | 0.26 USD |
| 18/03/1981 | 0.26 USD |
| 17/12/1980 | 0.26 USD |
| 17/09/1980 | 0.26 USD |
| 18/06/1980 | 0.26 USD |
| 19/03/1980 | 0.26 USD |
| 19/12/1979 | 0.26 USD |
| 19/09/1979 | 0.26 USD |
| 20/06/1979 | 0.23 USD |
| 21/03/1979 | 0.23 USD |
| 19/12/1978 | 0.23 USD |
| 20/09/1978 | 0.2 USD |
| 21/06/1978 | 0.2 USD |
| 27/03/1978 | 0.2 USD |
| 20/12/1977 | 0.18 USD |
| 21/09/1977 | 0.18 USD |
| 22/06/1977 | 0.18 USD |
| 23/03/1977 | 0.14 USD |
| 21/12/1976 | 0.14 USD |
| 22/09/1976 | 0.125 USD |
| 23/06/1976 | 0.125 USD |
| 24/03/1976 | 0.11 USD |
| 23/12/1975 | 0.11 USD |
| 24/09/1975 | 0.11 USD |
| 24/06/1975 | 0.1 USD |
| 21/03/1975 | 0.1 USD |
| 20/12/1974 | 0.1 USD |
| 20/09/1974 | 0.1 USD |
| 21/06/1974 | 0.09 USD |
| 25/03/1974 | 0.09 USD |
| 21/12/1973 | 0.09 USD |
| 24/09/1973 | 0.09 USD |
| 25/06/1973 | 0.0775 USD |
| 26/03/1973 | 0.07 USD |
| 22/12/1972 | 0.07 USD |
| 25/09/1972 | 0.07 USD |
| 26/06/1972 | 0.07 USD |
| 24/03/1972 | 0.07 USD |
| 27/12/1971 | 0.07 USD |
| 27/09/1971 | 0.07 USD |
| 28/06/1971 | 0.07 USD |
| 29/03/1971 | 0.06 USD |
- Mercati
- Azioni
- Azione ECL
- Grafici Ecolab Inc.
- Grafico Total Return
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















