Ratio finanziarie Edelweiss Financial Services Limited
Azioni
EDELWEISS
INE532F01054
Servizi Finanziari-Diversificati
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
114,07 INR | -0,12% | -0,16% | -7,85% |
09/01 | La banca centrale indiana inizia a ridurre le restrizioni sulle NBFC | RE |
07/01 | I titoli azionari indiani rimbalzano martedì grazie alle preoccupazioni di HMPV. | MT |
Periodo Fiscale: Marzo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | -3,45 | 0,51 | 0,47 | 0,93 | 1,21 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | -25,67 | 3,41 | 2,78 | 5,25 | 7,6 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | -29,63 | 4,18 | 2,88 | 5,18 | 7,31 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 79,19 | 65,95 | 55,69 | 62,57 | 55,55 | |||||
Margine SG&A | 36,56 | 38,38 | 33,23 | 27,56 | 23,2 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | -53,1 | 5,45 | 5,56 | 8,69 | 8,88 | |||||
Margine Netto di Reddito % | -53,14 | 5,7 | 4,95 | 7,37 | 7,08 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | -53,14 | 5,7 | 4,95 | 7,37 | 7,08 | |||||
Margine Netto Normalizzato | -39,93 | -15,81 | -2,5 | 3,09 | 2,78 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 10,16 | 3,08 | 3,52 | 3,14 | 3,46 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 9,38 | 2,99 | 3,36 | 3,03 | 3,3 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 2,56 | 0,27 | 0,56 | 0,14 | 0,3 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 510,91 | 377,35 | 305,96 | 282 | 342,15 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 83,63 | 79,05 | 75,37 | 73,82 | 77,38 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 464,61 | 228,46 | 199,17 | 153,76 | 220,32 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 76,05 | 47,86 | 49,06 | 40,25 | 49,83 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 86,72 | 83,3 | 82,42 | 82,19 | 85,91 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | -37,51 | 24,06 | 8,16 | 22,4 | 27,35 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | -43,23 | 4,48 | 9,48 | 37,52 | 13,07 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -295,69 | -112,42 | -16,48 | 91,23 | 30,2 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -305,52 | -112,97 | -28,85 | 82,31 | 22,24 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -247,69 | -51,44 | -85,68 | -251,36 | 14,73 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -307,52 | -112,91 | -28,96 | 81,52 | 22,19 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | -20,17 | 7,32 | -0,6 | 3,16 | -29,38 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | -15,39 | -15,3 | -6,82 | 1,81 | -2,6 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | -21,3 | 11,46 | -0,32 | 3,74 | -30,51 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 112,8 | -71,42 | 61,72 | -69,25 | 0,1 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | - | -42,81 | 48,46 | -20,4 | 6,99 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | - | - | 0 | 3,45 | 0 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | -12,65 | -13,03 | 0,77 | 15,11 | 24,85 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | -17,75 | -24,35 | -15,02 | 22,79 | 24,7 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 56,26 | -50,69 | -67,79 | 26,38 | 57,79 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 53,93 | -48,36 | -69,62 | 13,89 | 49,28 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 32,97 | -15,88 | -74,95 | -53,44 | 31,78 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 50,8 | -48,25 | -69,72 | 13,56 | 48,93 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | -5,64 | -7,44 | 3,28 | 1,26 | -14,65 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | -7,53 | -15,35 | -10,8 | -2,5 | -0,42 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | -6,66 | -6,34 | 5,4 | 1,69 | -15,1 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | -3,41 | -22,01 | -32,01 | -29,48 | -28,07 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | - | - | -7,86 | 8,71 | -7,72 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | - | 1,77 | - | 1,71 | 1,71 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | -6,62 | -2,62 | -14,77 | 60,14 | 19,05 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | -10,8 | -11,98 | -26,6 | 108,5 | 19,46 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | 53,67 | -32,81 | -41,22 | -41,67 | 27,64 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | 49,73 | -32,51 | -42,54 | -44,79 | 16,61 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | 32,53 | -5,37 | -54,94 | -54,1 | -37,11 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | 49,27 | -33,55 | -42,48 | -44,99 | 16,37 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | 12,28 | -1,51 | -5,22 | 3,24 | -10,2 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 6,59 | -10,2 | -12,36 | -6,71 | -2,53 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | 10,6 | -0,97 | -4,38 | 4,85 | -10,43 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 189,79 | -35,64 | -0,55 | -47,81 | -5,77 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni |