|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 80,68 INR | -4,79% |
|
-2,30% | +2,92% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 61 | -24,39% | 1 | ||||
| 1.255,16 | +1,23% | 31 | |||||||
| 7,909 | +25,54% | 8 | |||||||
| 1.209,93 | -4,73% | 28 | |||||||
| - | 22 | +31,42% | 1 | ||||||
| 21,33 | +6,14% | 9 | |||||||
| 1.684,43 | -9,44% | 23 | |||||||
| 30,91 | +8,1% | 10 | |||||||
| 42,27 | -0,07% | 13 | |||||||
| 882,83 | +12,01% | 12 | |||||||
| 45,26 | -39,51% | 3 | |||||||
| 2.251,72 | +6,95% | 18 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | 8,51 | +48,52% | 1 | ||||||
| 7,8 | +54,46% | 2 | |||||||
| 32,54 | +1,56% | 14 | |||||||
| 11.900 | -0,46% | 4 | |||||||
| 14,45 | +6,22% | 14 | |||||||
| Media | 1.145,77 | +7,27% | 11 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 943,3 | +8,54% | 15 |
- Mercati
- Azioni
- Azione ELECTCAST
- Settore Electrosteel Castings Limited
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















