Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
9,980 USD | +0,10% |
|
0,00% | +2,99% |
05/12 | CI | |
22/11 | FA | |
16/09/24 | FA | |
23/08/24 | CI | |
13/06/24 | FA | |
16/05/24 | CI | |
13/03/24 | FA | |
14/02/24 | CI | |
07/12/23 | CI | |
21/11/23 | FA | |
16/11/23 | CI | |
14/09/23 | FA | |
25/08/23 | CI | |
14/06/23 | FA | |
02/06/23 | CI | |
16/03/23 | FA | |
17/02/23 | CI | |
01/12/22 | CI | |
22/11/22 | FA | |
11/11/22 | CI | |
15/09/22 | FA | |
18/08/22 | CI | |
14/06/22 | FA | |
03/06/22 | CI | |
13/05/22 | CI |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione ECF
- Notizie Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition