|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 23,67 EUR | 0,00% |
|
-1,23% | +46,65% |
| 12/05 | Eni incarica Morgan Stanley di esplorare un potenziale accordo sugli asset GNL con alcuni fondi | MT |
| 12/05 | Sell-off sui titoli europei; sul MIB cala STM | AN |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,46 Mrd | 3,17% | 10,16% | 9,91% | 3,51% | 0.96x | ||
| 446 Mrd | 20,83% | 42,29% | 23,59% | 13,99% | 0.09x | ||
| 189 Mrd | 6,51% | 11,09% | 7,98% | 4,65% | 0.82x | ||
| 410 Mrd | 5,49% | 7,65% | 10,15% | 5,64% | 0.05x | ||
| 267 Mrd | 6,68% | 12,73% | 10,51% | 4,89% | 0.81x | ||
| 182 Mrd | 7,2% | 11,49% | 11,28% | 4,55% | 0.5x | ||
| 56,93 Mrd | 30,66% | 42,59% | 15,75% | 11,33% | -0.59x | ||
| 85,5 Mrd | 22,01% | 32,09% | 29,04% | 8,97% | 1.38x | ||
| 106 Mrd | 4,74% | 25,92% | 15,51% | 3,84% | 0.32x | ||
| 20,61 Mrd | 9,96% | 17,23% | 8,49% | - | 0.18x | ||
| 84,41 Mrd | 3,39% | 5,67% | 7,92% | 3,51% | 1.75x | ||
| 29,49 Mrd | 4,05% | 18,34% | 11,35% | 4,08% | 0.51x | ||
| 4,94 Mrd | 16,56% | 31,87% | 5,76% | 2,99% | 1.72x | ||
| 3,84 Mrd | 30,04% | 41,67% | 31,82% | - | 3.15x | ||
| 22,9 Mrd | 5,74% | 12,17% | 24,59% | 7,18% | 0.44x | ||
| Media | 134 Mrd | 11,8% | 21,53% | 14,91% | 6,09% | 0,81x | |
| Media ponderata per Capi. | 322 Mrd | 15,54% | 29,85% | 18,1% | 10,02% | 0,32x |
- Mercati
- Azioni
- Azione ENI
- Settore Eni S.p.A.
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















