|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 2,980 EUR | 0,00% |
|
-1,32% | -2,61% |
| 19/12 | Mib unica piazza attesa in verde tra le europee | AN |
| 18/12 | Le piazze europee rispondono in positivo alla BCE | AN |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Attivi | ||||
Contanti e Equivalenti | 1,56 Mln | 1,27 Mln | 3,2 Mln | 1,08 Mln |
Investimenti a breve termine | - | 10.000 | - | - |
Totale di contanti e investimenti a breve termine | 1,56 Mln | 1,28 Mln | 3,2 Mln | 1,08 Mln |
Crediti Commerciali, Totale | 9,14 Mln | 13,18 Mln | 6,96 Mln | 24,7 Mln |
Altri Crediti | 1,08 Mln | 3,23 Mln | 3,97 Mln | 2,86 Mln |
Crediti Totali | 10,22 Mln | 16,41 Mln | 10,93 Mln | 27,57 Mln |
Inventario | 7,56 Mln | 20,07 Mln | 41,17 Mln | 59,43 Mln |
Attività per Imposte Differite Correnti | 1,4 Mln | 1,33 Mln | 646.371 | 919.291 |
Altri Attivi Correnti, Totale | - | 4675 | 78 | - |
Totale Attività Correnti | 20,75 Mln | 39,09 Mln | 55,94 Mln | 88,99 Mln |
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi | 2,55 Mln | 2,79 Mln | 4,23 Mln | 7,66 Mln |
Ammortamento accumulato | -1,89 Mln | -2,06 Mln | -2,28 Mln | -3,11 Mln |
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette | 662.674 | 726.938 | 1,94 Mln | 4,55 Mln |
Investimenti a lungo termine | 20.000 | 12.125 | 32.358 | 141.248 |
Avviamento | 0 | 0 | 0 | 888.425 |
Altri Immobili Intangibili, Totale | 1,12 Mln | 1,41 Mln | 1,56 Mln | 1,52 Mln |
Costi differiti a lungo termine | 0 | 0 | 0 | 463.100 |
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale | 344.243 | 655.560 | 716.974 | 375.718 |
Totale Attivo | 22,89 Mln | 41,9 Mln | 60,2 Mln | 96,94 Mln |
Passività | ||||
Conti da Pagare, Totale | 5,48 Mln | 12,91 Mln | 15,17 Mln | 43 Mln |
Spese Maturate, Totale | 198.905 | 614.154 | 1,09 Mln | 2,66 Mln |
Prestiti a breve termine | 789 | - | - | - |
Parte corrente del debito a lungo termine | 2,02 Mln | 4,72 Mln | 2,95 Mln | 9,64 Mln |
Imposte sul reddito correnti da pagare | 253.958 | 260.443 | 133.633 | 17,35 Mln |
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale | 4,72 Mln | 16,12 Mln | 29,31 Mln | 913.244 |
Altri Passività Correnti | 1,3 Mln | 5705 | 526.945 | 3,18 Mln |
Totale Passività Correnti | 13,97 Mln | 34,63 Mln | 49,18 Mln | 76,74 Mln |
Debito a lungo termine | 3,16 Mln | 1,07 Mln | 1,61 Mln | 3,31 Mln |
Ricavi non acquisiti non correnti | - | 2948 | 26.652 | 60.171 |
Altri Passività Non Correnti | 611.003 | 819.754 | 873.810 | 2,13 Mln |
Passività totali - (Modello standard / utilitario) | 17,74 Mln | 36,52 Mln | 51,7 Mln | 82,24 Mln |
Azioni ordinarie, Totale | 500.000 | 500.000 | 2 Mln | 2,43 Mln |
Utili non distribuiti | 4,14 Mln | 4,37 Mln | 5,99 Mln | 9,45 Mln |
Reddito Globale ed Altri | 506.890 | 512.352 | 506.969 | 2,8 Mln |
Capitale Sociale Totale | 5,15 Mln | 5,38 Mln | 8,5 Mln | 14,68 Mln |
Interessi di minoranza | - | - | - | 14.457 |
Patrimonio Netto | 5,15 Mln | 5,38 Mln | 8,5 Mln | 14,69 Mln |
Totale Passività e Patrimonio Netto | 22,89 Mln | 41,9 Mln | 60,2 Mln | 96,94 Mln |
Elementi supplementari | ||||
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito | - | - | 11,85 Mln | 12,14 Mln |
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione | - | - | 11,85 Mln | 12,14 Mln |
Valore Contabile / Azione | - | - | 0,72 | 1,21 |
Valore Contabile Netto | 4,03 Mln | 3,97 Mln | 6,94 Mln | 12,26 Mln |
Valore Contabile Tangibile per Azione | - | - | 0,59 | 1,01 |
Debito Totale | 5,19 Mln | 5,79 Mln | 4,56 Mln | 12,94 Mln |
Debito Netto | 3,62 Mln | 4,52 Mln | 1,37 Mln | 11,87 Mln |
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi | 2,13 Mln | 2,47 Mln | 3,85 Mln | 2,84 Mln |
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin) | - | - | - | 14.457 |
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario | - | 6 | 3 | 3 |
Inventari - Materie Prime, Totale | 6,21 Mln | 8,38 Mln | 13,98 Mln | 17,35 Mln |
Inventari - Lavori in Corso, Totale | 865.230 | 8,51 Mln | 22,11 Mln | 36,5 Mln |
Inventari - Prodotti Finiti, Totale | 488.108 | 583.251 | 3,03 Mln | 4,16 Mln |
Inventari - Altri | - | 2,59 Mln | 2,05 Mln | 1,42 Mln |
Terreno - (BS) | 89.230 | 89.230 | 1,04 Mln | 1,1 Mln |
Macchinario, Totale | 1,93 Mln | 2,1 Mln | 2,34 Mln | 4,53 Mln |
Dipendenti a tempo pieno | - | 55 | 74 | 118 |
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento) | 587.214 | 698.174 | 1,35 Mln | 1,66 Mln |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















