Report PDF : Exor N.V.
Quotazioni Exor N.V. Borsa Italiana
Azioni
EXO
NL0012059018
Macchinari per la costruzione/agricoltura
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
|
Dopo chiusura 19:52:36 | ||
62,1 EUR | +0,68% | 92,54 | +49,02% |
01/12 | EXOR : Exor ribadisce la sua fiducia in Philips | ![]() |
30/11 | Borsa : frena sul finale ma accordo Opec+ sostiene l'oil, Milano +0,16% | DJ |
Performance
1 giorno | +0,68% | ||
3 anni | +4,30% | ||
5 anni | +23,21% | ||
10 anni | +126,31% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
744 472
Volume stimato del giorno
744 472
Volume record 1
4 066 205
Volume record 2
2 909 794
Volume record 3
2 447 237
Tasso di rotazione del capitale
0.00
Rotazione media del capitale flottante
0.00
Dati di base
Capitalizzazione (EUR)
20 714 709 390
Capitalizzazione (USD)
22 286 334 391
Fatturato (EUR)
41 844 000 000
Fatturato (USD)
45 018 704 280
Numero di dipendenti
80 932
Fatturato / Dipendente (EUR)
517 027
Fatturato / Dipendente (USD)
556 253
Flottante
42.5 %
Capitalizzazione flottante (EUR)
9 162 875 559
Capitalizzazione flottante (USD)
9 858 062 928
Estremi del prezzo
3 anni
55.12
85.62

5 anni
34.80
85.62

10 anni
23.13
85.62

Indicatori
Media mobile 5 giorni
63.39
Media mobile 100 giorni
64.03
Differenza prezzo / (MMA5)
+2,08%
Differenza prezzo / (MMA100)
+3,11%
STIM
RSI 9 giorni
0.00
RSI 14 giorni
0.00
Confronto Settoriale - Macchinari e veicoli pesanti - Altri
Nome | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,68% | -.--% | -.--% | -.--% | 22 286 M $ | ||
-0,02% | +2,50% | +44,75% | +38,27% | 49 964 M $ | ||
+0,88% | +7,07% | +11,42% | +5,70% | 27 807 M $ | ||
-5,38% | -10,85% | +56,56% | +51,34% | 25 802 M $ | ||
-3,72% | -5,97% | +23,33% | +15,01% | 24 175 M $ | ||
-0,33% | +0,94% | +4,82% | +3,22% | 22 095 M $ | ||
-3,07% | -5,50% | +10,21% | +1,52% | 16 839 M $ | ||
+1,51% | -0,89% | -31,01% | -31,65% | 14 287 M $ | ||
+0,49% | -0,93% | +12,23% | +12,76% | 9 913 M $ | ||
+1,19% | -1,08% | -16,29% | -14,08% | 8 577 M $ | ||
-0,64% | -1,59% | -6,20% | +0,76% | 8 089 M $ | ||
+0,95% | +0,18% | +13,56% | +14,31% | 6 464 M $ | ||
-1,63% | -4,50% | +21,97% | +20,58% | 6 264 M $ | ||
-3,66% | -8,03% | +19,20% | +13,96% | 5 401 M $ | ||
+0,44% | +1,27% | +32,72% | +28,19% | 4 907 M $ | ||
-0,93% | -1,77% | +26,82% | +27,63% | 4 848 M $ | ||
Media | -0,81% | +0,30% | +14,00% | +11,72% | ||
Media ponderata per Capi. | -0,94% | +0,89% | +19,26% | +15,46% |
Dati storici
Data | Apertura | Più alto | Più basso | Chiusura | Volume |
---|
Variazioni mensili
Variazioni annuali
2022 | -21,35% | ||
2021 | +19,24% | ||
2020 | -4,14% | ||
2019 | +46,17% | ||
2018 | -7,51% | ||
2017 | +24,69% | ||
2016 | -2,64% | ||
2015 | +23,65% | ||
2014 | +17,74% | ||
2013 | +52,16% | ||
2012 | +22,19% | ||
2011 | -36,99% | ||
2010 | +81,74% | ||
2009 | +120,81% |
- Borsa
- Azioni
- Azione Exor N.V.
- Azione Exor N.V. - Borsa Italiana
- Quotazioni Exor N.V.

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale