Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
460,51 USD | -0,03% |
|
-4,54% | +8,40% |
18/06 | CAC40, DAX, SMI, IBEX: 9 indici, 9 climi diversi | ![]() |
17/06 | Ferrari N.V., Q1 2025 Earnings Call, May 06, 2025 |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (Y-1) | Margine netto (Y-1) | Margine EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 Mrd | 5,18% | 6,5% | 24,84% | 5,5% | -0.72x | ||
16,91 Mrd | 9,37% | 9,49% | 18,3% | 13,66% | -0.26x | ||
41,49 Mrd | 8,97% | 14,07% | 16,07% | 6,91% | 0.52x | ||
72,74 Mrd | 9,11% | 11,79% | 19,09% | 11,27% | -1.23x | ||
162 Mrd | 3,49% | 5,51% | 6,7% | 2,67% | -0.95x | ||
84,13 Mrd | 0,27% | 1,69% | 0,58% | 0,17% | -2.19x | ||
21,88 Mrd | 4,58% | 4,15% | 9,69% | 3,68% | -9.15x | ||
14,77 Mrd | 0,76% | -0,76% | 0,71% | 0,37% | -2.04x | ||
16,82 Mrd | 6,53% | 4,9% | 35,23% | 12,14% | 2.54x | ||
3,4 Mrd | 4,34% | 2,56% | 10,41% | 5,09% | 0.87x | ||
26,37 Mrd | 0,5% | 8,93% | 1,67% | 0,56% | -0.97x | ||
5,26 Mrd | 4,01% | 3,29% | 14,2% | 5,62% | -4.12x | ||
407 Mln | 14,56% | 17,34% | 14,24% | 10,39% | - | ||
2,62 Mrd | - | 8,47% | 6,38% | 1,03% | - | ||
1,2 Mrd | - | 4,39% | 10,99% | 7,71% | - | ||
1,99 Mrd | 0,14% | 0,33% | 0,2% | 0,55% | - | ||
Media | 36,18 Mrd | 5,13% | 6,42% | 11,83% | 5,46% | -1,47x | |
Media ponderata per Capi. | 76,55 Mrd | 5,9% | 7,49% | 17,91% | 6,49% | -1,01x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione RACE
- Azione RACE
- Settore Ferrari N.V.
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale