Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
5,950 EUR | 0,00% |
|
+2,59% | +33,11% |
16/07 | Mib cala a 39.700; Ferrari svetta fra le bluechip | AN |
16/07 | Borsa Milano in cauto rialzo su scia banche, attesa per Ppi Usa, giù Stellantis, Stm | RE |
Capitalizzazione | 422 Mln 492 Mln 392 Mln 366 Mln 674 Mln 42,25 Mrd 752 Mln 4,76 Mrd 1,79 Mrd 19,81 Mrd 1,85 Mrd 1,81 Mrd 72,56 Mrd | P/E ratio 2025 * |
9,72x | P/E ratio 2026 * | 16,5x |
---|---|---|---|---|---|
Valore dell'azienda | 603 Mln 704 Mln 561 Mln 523 Mln 964 Mln 60,38 Mrd 1,08 Mrd 6,81 Mrd 2,56 Mrd 28,32 Mrd 2,64 Mrd 2,58 Mrd 104 Mrd | EV/Fatturato 2025 * |
1,66x | EV/Fatturato 2026 * | 1,51x |
Flottante |
28,58% | Rendimento 2025 * |
3,7% | Rendimento 2026 * | 3,7% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Ultima trascrizione: Fiera Milano S.p.A.
Altri comunicati
Altre notizie
1 settimana | +2,59% | ||
Mese in corso | +1,02% | ||
1 mese | +1,71% | ||
3 mesi | +14,86% | ||
6 mesi | +39,51% | ||
Anno in corso | +33,11% |
1 settimana | 5,74 | ![]() | 6,05 |
1 mese | 5,57 | ![]() | 6,05 |
Anno in corso | 4 | ![]() | 6,05 |
1 anno | 3,36 | ![]() | 6,05 |
3 anni | 1,79 | ![]() | 6,05 |
5 anni | 1,79 | ![]() | 6,05 |
10 anni | 1,22 | ![]() | 6,68 |
Manager | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Francesco Conci
CEO | Amministratore Delegato | - | 27/04/2023 |
Direttore Finanziario/CFO | - | 13/06/2023 | |
Direttore Amministrativo | 58 | 01/02/2004 |
Amministratore | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Elena Vasco
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 21/04/2017 |
Carlo Bonomi
CHM | Presidente | 58 | 25/04/2020 |
Ferruccio Resta
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 56 | - |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | +2,59% | +48,56% | +117,15% | 474 Mln | ||
-0,29% | +1,85% | -2,24% | +55,61% | 14,61 Mrd | ||
+10,02% | +47,05% | +134,25% | +126,76% | 1,1 Mrd | ||
+0,79% | -0,39% | -15,56% | +43,66% | 1,01 Mrd | ||
-0,91% | -2,85% | +59,17% | +75,35% | 936 Mln | ||
+0,51% | -0,70% | +25,81% | +120,33% | 638 Mln | ||
-1,14% | -0,76% | +45,25% | +134,23% | 428 Mln | ||
0,00% | +2,60% | +29,94% | +334,00% | 309 Mln | ||
0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 283 Mln | ||
-1,11% | -4,80% | -12,07% | -49,72% | 139 Mln | ||
Media | +0,79% | +4,67% | +31,31% | +106,38% | 1,99 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,32% | +3,83% | +11,09% | +68,85% |
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Fatturato | 364 Mln 425 Mln 339 Mln 316 Mln 582 Mln 36,47 Mrd 649 Mln 4,11 Mrd 1,55 Mrd 17,1 Mrd 1,59 Mrd 1,56 Mrd 62,63 Mrd | 363 Mln 424 Mln 338 Mln 315 Mln 580 Mln 36,37 Mrd 648 Mln 4,1 Mrd 1,54 Mrd 17,06 Mrd 1,59 Mrd 1,56 Mrd 62,46 Mrd |
Risultato netto | 43,1 Mln 50,32 Mln 40,11 Mln 37,39 Mln 68,91 Mln 4,32 Mrd 76,9 Mln 487 Mln 183 Mln 2,03 Mrd 189 Mln 185 Mln 7,42 Mrd | 22,8 Mln 26,62 Mln 21,22 Mln 19,78 Mln 36,45 Mln 2,28 Mrd 40,68 Mln 257 Mln 96,97 Mln 1,07 Mrd 99,84 Mln 97,77 Mln 3,92 Mrd |
Indebitamento Netto | 181 Mln 211 Mln 168 Mln 157 Mln 289 Mln 18,13 Mrd 323 Mln 2,04 Mrd 770 Mln 8,5 Mrd 793 Mln 776 Mln 31,14 Mrd | 126 Mln 147 Mln 117 Mln 109 Mln 201 Mln 12,62 Mrd 225 Mln 1,42 Mrd 536 Mln 5,92 Mrd 552 Mln 540 Mln 21,68 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
750
Settore
Business support
Calendario
Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
---|---|---|---|
16/07/25 | 5,950 € | +3,30% | 184.375 |
15/07/25 | 5,760 € | -1,20% | 64.074 |
14/07/25 | 5,830 € | -1,19% | 19.390 |
11/07/25 | 5,900 € | +2,25% | 102.162 |
10/07/25 | 5,770 € | -0,52% | 65.884 |
Tempo reale Borsa Italiana, 16 luglio 2025 alle 17:45
Altre quotazioniSell
Buy

Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
1
Ultimo prezzo di chiusura
5,950EUR
Prezzo obiettivo medio
7,000EUR
Differenza / Target Medio
+17,65%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione FM
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale