|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 17,05 EUR | +1,31% |
|
-14,02% | +2,10% |
| 23/01 | Settimana ad alta tensione con Milano a -2% e oro su nuovi record | DJ |
| 23/01 | Mib bearish; sentiment risk-off frena i flussi | AN |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.04x | 5.81x | 0.3x | 0.81x | 11.12x | 21.17x | -.--% | 6,5 Mrd | ||
| 24.08x | 2.66x | 0.29x | 0.96x | 13.75x | 16.68x | 1,29% | 38,4 Mrd | ||
| 44.93x | 7.42x | 0.5x | 3.66x | 31.73x | 36.21x | -.--% | 29,35 Mrd | ||
| 12.87x | 2.35x | 0.12x | 0.83x | 5.56x | 6.27x | 2,06% | 21,05 Mrd | ||
| 39.87x | 5.93x | 0.04x | 2.67x | 25.09x | 33.09x | 0,18% | 17,73 Mrd | ||
| 8.67x | 2.25x | 0.35x | 1.75x | 5.15x | 5.52x | 4,5% | 10,3 Mrd | ||
| 52.55x | 5.34x | 3.48x | 2x | 19.62x | 31.88x | 0,81% | 7,45 Mrd | ||
| 21.34x | 1.09x | 0.18x | 0.8x | 9.08x | 16.56x | 1,18% | 5,6 Mrd | ||
| 17.41x | - | 0.09x | - | - | - | 0,58% | 5,16 Mrd | ||
| 61.5x | 6.53x | -2.51x | 7.22x | 50.52x | 46.87x | 0,56% | 4,26 Mrd | ||
| 20.96x | 3.34x | -0.99x | 1.97x | 16.31x | 19.25x | 1,02% | 4,07 Mrd | ||
| 50.11x | - | 0.4x | - | - | - | - | 2,24 Mrd | ||
| 18.43x | - | -0.5x | 1.42x | 7.94x | 9.2x | 1,02% | 1,93 Mrd | ||
| 10.77x | - | 0.95x | 1.95x | 7.49x | 8.51x | - | 1,85 Mrd | ||
| 80.83x | - | 0.11x | - | - | - | - | 1,05 Mrd | ||
| 31.59x | 1.58x | 0.26x | 1.26x | 16.33x | 20.94x | - | 820 Mln | ||
| Media | 34,00x | 4,03x | 0,19x | 2,10x | 16,90x | 20,93x | 1,1% | 9,86 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 30,74x | 4,29x | 0,31x | 2,00x | 17,87x | 21,94x | 1,1% |
- Mercati
- Azioni
- Azione FCT
- Settore Fincantieri S.p.A.
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















