|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 36,34 CAD | +2,28% |
|
-3,35% | -1,25% |
| 11/02 | First Quantum Minerals Aumenta l'Offerta di Debito a 1,5 Miliardi di Dollari USA | MT |
| 11/02 | First Quantum Minerals annuncia un'emissione di obbligazioni senior per 1.350 milioni di dollari | CI |
Descrizione dell'attività: First Quantum Minerals Ltd.

Numero di dipendenti: 15.661
Ripartizione delle vendite per attività: First Quantum Minerals Ltd.
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Kansanshi | 2,01 Mrd | 1,71 Mrd | 1,6 Mrd | 2,06 Mrd | 2,38 Mrd |
Trident | 2,03 Mrd | 1,98 Mrd | 1,66 Mrd | 2,2 Mrd | 2,09 Mrd |
Pyhasalmi | 52 Mln | - | - | - | - |
Las Cruces | 131 Mln | - | - | - | - |
Cayeli | 99 Mln | - | - | - | - |
Guelb Moghrein | 313 Mln | - | - | - | - |
Corporate & Other | -875 Mln | 505 Mln | 348 Mln | 519 Mln | 486 Mln |
Cobre Panama | 3,16 Mrd | 2,96 Mrd | 2,51 Mrd | -6 Mln | 328 Mln |
Ravensthorpe | 286 Mln | 476 Mln | 332 Mln | - | - |
Unallocated Sales Hedge Program Gain | - | - | - | 34 Mln | -41 Mln |
Ripartizione geografica delle vendite: First Quantum Minerals Ltd.
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
Asia & Oceania | - | - | 5,16 Mrd | 3,81 Mrd | 4,34 Mrd |
Europe | - | - | 678 Mln | 490 Mln | 698 Mln |
Africa | - | - | 332 Mln | 408 Mln | 222 Mln |
Other | 41 Mln | 1,04 Mrd | - | - | 13 Mln |
Americas | - | - | 290 Mln | 63 Mln | - |
Japan | 613 Mln | 526 Mln | - | - | - |
Singapore | 1,3 Mrd | 47 Mln | - | - | - |
Bulgaria | 139 Mln | - | - | - | - |
Germany | 267 Mln | - | - | - | - |
Spain | 493 Mln | 297 Mln | - | - | - |
Brazil | 71 Mln | - | - | - | - |
India | 873 Mln | 1,1 Mrd | - | - | - |
China | 2,93 Mrd | 3,48 Mrd | - | - | - |
South Africa | 148 Mln | - | - | - | - |
Egypt | 108 Mln | - | - | - | - |
Taiwan | 62 Mln | - | - | - | - |
South Korea | 373 Mln | 264 Mln | - | - | - |
Canada | - | 351 Mln | - | - | - |
Zambia | 694 Mln | 528 Mln | - | - | - |
Unallocated | -902 Mln | -5 Mln | - | 34 Mln | -41 Mln |
Comitato esecutivo: First Quantum Minerals Ltd.
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
A. Pascall
CEO | Amministratore Delegato | 50 | 05/05/2022 |
Ryan MacWilliam
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | 01/09/2022 |
Rudi Badenhorst
COO | Direttore operativo | - | 01/09/2022 |
Bonita To
IRC | Contatto Relazioni con gli Investitori | - | - |
Juliet Wall
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
Composizione del Consiglio di amministrazione: First Quantum Minerals Ltd.
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | 65 | 05/05/2017 | |
Simon Scott
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 68 | 03/05/2018 |
A. Pascall
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 50 | 05/05/2022 |
Charles McArthur
CHM | Presidente | 71 | - |
Alison Beckett
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 64 | 05/05/2022 |
Geoff Chater
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 63 | 04/05/2023 |
Juanita Montalvo
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 22/10/2024 |
Hanjun Xia
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 22/10/2024 |
Peter Buzzi
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 08/05/2025 |
Brian Nichols
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | 08/05/2025 |
Contatti dell'azienda: First Quantum Minerals Ltd.

Estrazione di minerali di rame
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,28% | -3,35% | +86,93% | +36,77% | 22,01 Mrd | ||
| -3,68% | +2,92% | +107,40% | +117,94% | 53,42 Mrd | ||
| -0,33% | -3,53% | +2,38% | - | 32,28 Mrd | ||
| -0,09% | -0,26% | +43,38% | +91,17% | 20,08 Mrd | ||
| -2,12% | -8,44% | +115,16% | +115,95% | 16,96 Mrd | ||
| -0,35% | -4,66% | +169,21% | +389,13% | 9,91 Mrd | ||
| +0,11% | -3,07% | +76,79% | +200,63% | 6,19 Mrd | ||
| -0,85% | -9,64% | +159,08% | +441,39% | 6,07 Mrd | ||
| -3,72% | -2,25% | +78,84% | +148,61% | 4,43 Mrd | ||
| +1,05% | -3,56% | +102,56% | +83,85% | 3,13 Mrd | ||
| Media | -0,79% | -2,78% | +94,17% | +180,60% | 17,45 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -1,25% | -1,35% | +82,19% | +137,86% |
Settore
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















