|
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 33,76 CAD | -0,35% |
|
+4,81% | +82,41% |
ETF posizionati su First Quantum Minerals Ltd.
| Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Investimento |
|---|---|---|---|---|
| 0,4% | 26 M€ | +10,71% | - | |
| 0,17% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,17% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,03% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,03% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,03% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,03% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,03% | 386 M€ | +14,33% | - | |
| 0,03% | 1 M€ | -.--% | - | |
| 0,02% | 178 M€ | +25,54% | - | |
| 0,02% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,02% | 0 M€ | -.--% | - | |
| 0,01% | 51 M€ | +18,06% | - |
Dipendenti
20.000
Settore
Metalli non ferrosi
Calendario
Trader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
A
Vendi
Compra

Raccomandazione media
ACCUMULA
Numero di analisti
22
Ultimo prezzo di chiusura
24,61USD
Prezzo obiettivo medio
25,88USD
Differenza / Target Medio
+5,18%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















