|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 37,59 CAD | +2,17% |
|
+4,50% | +2,15% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,75 Mrd | A | ||||||||
| 46,3 Mrd | A | ||||||||
| 24,15 Mrd | - | - | - | - | |||||
| 15,91 Mrd | BBB | ||||||||
| 15,49 Mrd | BBB | ||||||||
| 11,13 Mrd | BBB | - | |||||||
| 9,06 Mrd | AA | - | |||||||
| 6,66 Mrd | A | ||||||||
| 5,81 Mrd | AA | ||||||||
| 4,88 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 3,43 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,52 Mrd | A | - | |||||||
| 2,05 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,65 Mrd | BBB | ||||||||
| 1,26 Mrd | - | BBB | - | - | - | - | - | ||
| 1,09 Mrd | - | - | - | - | - | ||||
| 880 Mln | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 816 Mln | - | - | - | - | - | - | |||
| 682 Mln | - | - | - | - | - | ||||
| 505 Mln | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Media | 8,8 Mrd | A | |||||||
| Media ponderata per Capi. | A |
- Mercati
- Azioni
- Azione FM
- Settore First Quantum Minerals Ltd.
- Rating di settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















