Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
33,30 TWD | -0,60% | -1,62% | -46,55% |
Calendario grafico Formosa Chemicals & Fibre Corporation
Prossimi eventi su Formosa Chemicals & Fibre Corporation
Eventi passati su Formosa Chemicals & Fibre Corporation
06/12/2024 06:31 | November 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
08/11/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 06:31 | October 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
11/10/2024 07:32 | September 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
06/09/2024 07:32 | August 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
28/08/2024 08:00 | Hua Nan Securities Investor Conference |
07/08/2024 07:28 | July 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
30/07/2024 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/07/2024 07:32 | June 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
10/07/2024 | Détachement de dividendo |
18/06/2024 03:30 | Assemblea generale |
07/06/2024 07:31 | May 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
07/05/2024 | April 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
07/05/2024 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
29/04/2024 08:00 | Hua Nan Securities Investor Conference |
10/04/2024 07:32 | March 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
08/03/2024 07:33 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
07/03/2024 06:31 | February 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
07/02/2024 06:31 | January 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
03/11/2023 08:21 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Formosa Chemicals & Fibre Corporation
10/07/2024 | Dividendo annuale 1.25 TWD |
14/06/2023 | Dividendo annuale 0.95 TWD |
28/06/2022 | Dividendo annuale 4.8 TWD |
27/07/2021 | Dividendo annuale 2.5 TWD |
01/07/2020 | Dividendo annuale 3.8 TWD |
26/06/2019 | Dividendo annuale 6.2 TWD |
05/07/2018 | Dividendo annuale 7 TWD |
06/07/2017 | Dividendo annuale 5.6 TWD |
06/07/2016 | Dividendo annuale 3.5 TWD |
21/07/2015 | Dividendo annuale 1.2 TWD |
04/07/2014 | Dividendo annuale 2.5 TWD |
22/07/2013 | Dividendo annuale 0.65 TWD |
04/07/2012 | Dividendo annuale 4 TWD |
07/07/2011 | Dividendo annuale 7.5 TWD |
08/07/2010 | Dividendo annuale 4.5 TWD |
23/07/2009 | Dividendo annuale 0.9 TWD |
25/06/2008 | Dividendo annuale 7 TWD |
27/06/2007 | Dividendo annuale 4.8 TWD |
25/07/2006 | Dividendo annuale 5.2 TWD |
13/07/2005 | Dividendo annuale 4.5 TWD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 365 810 361 667 1.15% | 379 897 393 190 -3.38% | 332 620 321 485 3.46% | 345 251 | 358 596 | 337 839 |
EBITDA Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 52 426 53 330 -1.7% | 13 178 19 466 -32.3% | 14 413 20 081 -28.22% | 19 737 | 25 230 | 27 854 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 34 433 35 472 -2.93% | -5 286 62,6 -8547.35% | -3 050 -3 099 1.58% | 2 621 | 6 849 | 11 959 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 50 120 52 135 -3.86% | 9 590 18 395 -47.87% | 7 386 9 073 -18.59% | 7 695 | 15 340 | 22 282 |
Risultato netto Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 38 340 39 799 -3.67% | 7 360 14 116 -47.86% | 8 549 8 497 0.6% | 6 988 | 13 283 | 17 826 |
EPS TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 6,56 6,89 -4.8% | 1,26 2,44 -48.33% | 1,46 1,41 3.19% | 1,16 | 2,16 | 2,40 |
Data di pubblicazione | 10/01/22 | 06/03/23 | 11/03/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | September | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 83 029 79 054 5.03% | 75 169 76 700 -2% | 86 824 81 122 7.03% | 87 598 73 294 19.52% | 83 942 84 094 -0.18% | 96 475 90 459 6.65% | 86 899 90 497 -3.98% | 85 688 | 86 458 | 88 043 | 86 701 | 88 340 |
EBITDA Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 6 326 6 683 -5.35% | 4 908 5 853 -16.14% | 3 394 3 797 -10.62% | 5 335 5 094 4.73% | 1 819 6 618 -72.51% | 6 492 | ||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | -2 305 -621 -271.08% | -3 153 -693 -354.75% | 2 066 1 518 36.12% | 342 297 15.29% | -149 -430 65.42% | 1 550 -152 1121.87% | -2 089 | 670 | 1 365 | 1 190 | 1 190 | 1 110 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | -1 134 1 623 -169.88% | 1 592 1 577 0.95% | 7 415 2 597 185.53% | -487 552 -188.23% | 1 577 1 457 8.27% | 2 156 1 934 11.5% | -1 898 2 196 -186.45% | 2 182 | 3 814 | 3 477 | 3 422 | 4 576 |
Risultato netto Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | -768 881 -187.18% | 1 697 1 683 0.85% | 7 501 1 580 374.73% | 118 1 108 -89.32% | 1 531 584 162.36% | 1 833 1 630 12.5% | -1 918 1 542 -224.38% | 1 607 | 3 117 | 2 823 | 2 724 | 3 661 |
EPS TWD | Pubblicato Previsione Differenza | -0,13 0,95 -113.76% | 0,29 0,29 0% | 1,28 0,27 374.07% | 0,02 0,12 -83.78% | 0,27 0,17 58.82% | 0,32 0,28 14.66% | -0,32 0,26 -223.08% | 0,28 | 0,39 | 0,37 | 0,46 | 0,38 |
Data di pubblicazione | 05/05/23 | 04/08/23 | 03/11/23 | 11/03/24 | 07/05/24 | 07/08/24 | 11/11/24 | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Formosa Chemicals & Fibre Corporation
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 1326
- Calendario Formosa Chemicals & Fibre Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition