Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Dopo chiusura 18:43:19 | |||
14,29 EUR | -0,83% | 14,37 | +0,55% |
EPS & Dividendo: Fortum Oyj
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 1,1 | 1,12 | 1,14 | 0,91 | 1,15 | 1,033 | 0,8694 | 0,8269 |
Tasso di rendimento | 5% | 5,69% | 4,22% | 5,86% | 8,81% | 7,17% | 6,03% | 5,74% |
EPS 2 | 1,67 | 2,05 | 0,83 | -2,72 | 1,68 | 1,228 | 0,9881 | 0,9388 |
Tasso di distribuzione | 65,9% | 54,6% | 137% | -33,5% | 68,5% | 84,1% | 88% | 88,1% |
Prezzo di riferimento 2 | 22,00 | 19,70 | 26,99 | 15,54 | 13,06 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
N. Titoli (in migliaia) | 888.294 | 888.294 | 888.294 | 897.264 | 897.264 | 897.264 | - | - |
Data di pubblicazione | 06/02/20 | 12/03/21 | 03/03/22 | 02/03/23 | 07/02/24 | - | - | - |
Dividendi passati: Fortum Oyj
26/03/2024 | Dividendo interinale 0.58 EUR |
29/09/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.45 EUR |
14/04/2023 | Dividendo interinale 0.46 EUR |
29/03/2022 | Dividendo annuale 1.14 EUR |
29/04/2021 | Dividendo annuale 1.12 EUR |
24/04/2020 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
27/03/2019 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
29/03/2018 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
05/04/2017 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
06/04/2016 | Dividendo annuale 1.1 EUR |
01/04/2015 | 1.1 EUR |
01/04/2015 | 0.2 EUR |
Eventi in arrivo: Fortum Oyj
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+7.17% | +6.03% | 11.74x | 1,507 | 2.33x | ||
+2.50% | +2.75% | 23.76x | 3,003 | 9.06x | ||
+3.20% | +3.30% | 22.32x | 2,974 | 6.16x | ||
+4.37% | +4.53% | 15.15x | 1,644 | 2.66x | ||
+3.58% | +3.71% | 19.41x | 1,792 | 5.82x | ||
+6.38% | +6.52% | 10.5x | 2,080 | 1.38x | ||
- | - | - | - | 1.41x | ||
+3.47% | +3.69% | 18.47x | 2,040 | 4.95x | ||
+0.78% | +0.86% | 19.79x | 4,690 | 3.11x | ||
+4.63% | +4.64% | 20.34x | 1,764 | 5.66x | ||
Media | +4,01% | +4,00% | 17,94x | 2,39 | 4,25x | |
Media ponderata per Capi. | +3,60% | +3,73% | 19,17x | 2,51 | 5,08x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition