Conto economico GlobalFoundries, Inc.
Azioni
GFS
KYG393871085
Componenti destinati all'industria dei semiconduttori
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 75,53 USD | -10,83% |
|
-5,55% | +116,29% |
| 05/06 | La pulce nell'orecchio: in borsa, la fotonica è di moda | |
| 03/06 | GlobalFoundries sigla una partnership con la missione Genesis del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti | MT |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 6,59 Mrd | 8,11 Mrd | 7,39 Mrd | 6,75 Mrd | 6,79 Mrd | |||
Ricavi Totali | 6,59 Mrd | 8,11 Mrd | 7,39 Mrd | 6,75 Mrd | 6,79 Mrd | |||
Costo dei Beni Venduti, Totale | 5,57 Mrd | 5,87 Mrd | 5,29 Mrd | 5,1 Mrd | 5,1 Mrd | |||
Utile Lordo | 1,01 Mrd | 2,24 Mrd | 2,1 Mrd | 1,65 Mrd | 1,69 Mrd | |||
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale | 595 Mln | 496 Mln | 473 Mln | 427 Mln | 375 Mln | |||
Spese di R&S | 478 Mln | 482 Mln | 428 Mln | 496 Mln | 518 Mln | |||
Altri Costi Operativi, Totale | 1,07 Mrd | 978 Mln | 901 Mln | 923 Mln | 893 Mln | |||
Reddito operativo | -59,81 Mln | 1,26 Mrd | 1,2 Mrd | 728 Mln | 797 Mln | |||
Spese per interessi, Totale | -98,85 Mln | -92 Mln | -101 Mln | -106 Mln | -50 Mln | |||
Redditi da interessi e investimenti | 5,7 Mln | 51 Mln | 122 Mln | 167 Mln | 140 Mln | |||
Spese per interessi netti | -93,15 Mln | -41 Mln | 21 Mln | 61 Mln | 90 Mln | |||
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio. | 3,63 Mln | - | - | - | - | |||
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta | - | - | -16 Mln | -24 Mln | - | |||
Altri Redditi (Spese) Non Operativi | -14,86 Mln | -100 Mln | -37 Mln | -82 Mln | -22 Mln | |||
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari | -164 Mln | 1,12 Mrd | 1,17 Mrd | 683 Mln | 865 Mln | |||
Costi di ristrutturazione | - | -94 Mln | -71 Mln | -7 Mln | - | |||
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti | - | - | - | - | 31 Mln | |||
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività | -11,48 Mln | 506 Mln | -13 Mln | 89 Mln | 24 Mln | |||
Svalutazione di attività | - | - | - | -935 Mln | - | |||
Accordi Legali | - | - | - | - | - | |||
Elementi Straordinari | - | - | - | - | -9 Mln | |||
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti | -176 Mln | 1,53 Mrd | 1,08 Mrd | -170 Mln | 911 Mln | |||
Oneri Fiscali sul Reddito | 78,27 Mln | 86 Mln | 66 Mln | 92 Mln | 23 Mln | |||
Utili da Attività Continuate | -254 Mln | 1,45 Mrd | 1,02 Mrd | -262 Mln | 888 Mln | |||
Utili delle Operazioni Discontinue | - | - | - | - | - | |||
Reddito Netto dell'Azienda | -254 Mln | 1,45 Mrd | 1,02 Mrd | -262 Mln | 888 Mln | |||
Interessi di minoranza | 3,62 Mln | 2 Mln | 2 Mln | -3 Mln | -3 Mln | |||
Risultato Netto - (CE) | -250 Mln | 1,45 Mrd | 1,02 Mrd | -265 Mln | 885 Mln | |||
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari | -250 Mln | 1,45 Mrd | 1,02 Mrd | -265 Mln | 885 Mln | |||
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari | -250 Mln | 1,45 Mrd | 1,02 Mrd | -265 Mln | 885 Mln | |||
Elementi per azione | ||||||||
Utile Netto per Azione - Base | -0,49 | 2,69 | 1,85 | -0,48 | 1,59 | |||
Utile di base per azione - Operazioni continuative | -0,49 | 2,69 | 1,85 | -0,48 | 1,59 | |||
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione | 506 Mln | 539 Mln | 552 Mln | 553 Mln | 555 Mln | |||
Utile Netto per Azione - Diluito | -0,49 | 2,62 | 1,83 | -0,48 | 1,59 | |||
EPS diluito - Operazioni continuative | -0,49 | 2,62 | 1,83 | -0,48 | 1,59 | |||
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate | 506 Mln | 552 Mln | 556 Mln | 553 Mln | 558 Mln | |||
Utile Normalizzato per Azione di Base | -0,2 | 1,3 | 1,33 | 0,77 | 0,97 | |||
Utile Per Azione Diluito Normalizzato | -0,2 | 1,27 | 1,32 | 0,77 | 0,96 | |||
Elementi supplementari | ||||||||
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) | 1,54 Mrd | 2,87 Mrd | 2,59 Mrd | 2,22 Mrd | 2,05 Mrd | |||
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti". | 133 Mln | 1,43 Mrd | 1,32 Mrd | 851 Mln | 913 Mln | |||
EBIT | -59,81 Mln | 1,26 Mrd | 1,2 Mrd | 728 Mln | 797 Mln | |||
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto) | -44,55 | 5,61 | 6,09 | -54,12 | 2,52 | |||
Imposte correnti totali | -814.000 | 19 Mln | 16 Mln | 27 Mln | 33 Mln | |||
Imposte differite totali | 79,08 Mln | 67 Mln | 50 Mln | 65 Mln | -10 Mln | |||
Reddito Netto Normalizzato | -99 Mln | 702 Mln | 732 Mln | 424 Mln | 538 Mln | |||
Interessi Capitalizzati | - | - | - | - | - | |||
Interessi sul Debito a Lungo Termine | 98,85 Mln | 92 Mln | 101 Mln | 106 Mln | 50 Mln | |||
Elementi di spesa operativa supplementari | ||||||||
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina | 478 Mln | 482 Mln | 428 Mln | 496 Mln | 518 Mln | |||
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale) | - | 64 Mln | 48 Mln | 58 Mln | 61 Mln | |||
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale) | - | 27 Mln | 25 Mln | 31 Mln | 42 Mln | |||
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale) | 223 Mln | 92 Mln | 96 Mln | 98 Mln | 102 Mln | |||
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale) | - | 3 Mln | - | - | - | |||
Compensazione Totale Basata su Azioni | 223 Mln | 186 Mln | 169 Mln | 187 Mln | 205 Mln |
- Mercati
- Azioni
- Azione GFS
- Finanza GlobalFoundries, Inc.
- Conto economico
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















