Dividendi del settore Godrej Consumer Products Limited
Azioni
GODREJCP
INE102D01028
Prodotti personali
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.195,40 INR | -0,74% |
|
+1,15% | -2,19% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12% | 1,29% | 58.04x | 9.59x | 8.08x | 39.47x | 42.63x | 13,51 Mrd | ||
| 2,67% | 2,79% | 23.33x | 6.94x | 4.59x | 16.49x | 18.93x | 372 Mrd | ||
| 2,95% | 3,07% | 20.98x | 6.62x | 3.18x | 13.7x | 15.94x | 164 Mrd | ||
| 2,16% | 2,23% | 27.04x | 88.2x | 4.2x | 17.23x | 19.68x | 77,92 Mrd | ||
| 2,05% | 2,12% | 47.03x | 10.87x | 9.2x | 39.61x | 43.3x | 65,78 Mrd | ||
| 1,32% | 1,38% | 76.31x | 10.05x | 3.07x | 19.64x | 30.28x | 39,15 Mrd | ||
| 4,4% | 4,5% | 24.51x | 3.54x | 2.89x | 12.92x | 14.09x | 35,83 Mrd | ||
| 0,95% | 0,98% | 24.47x | 2.7x | 1.89x | 10.88x | 13.54x | 27,63 Mrd | ||
| 3,1% | 3,25% | 15.85x | 2.14x | 1.61x | 8.78x | 11.96x | 21,8 Mrd | ||
| 1,38% | 1,48% | 47.37x | 7.99x | 6.32x | 33.56x | 41.36x | 10,04 Mrd | ||
| 1,39% | 1,05% | 36.35x | 21.4x | 6.93x | 26.57x | 28.88x | 7,06 Mrd | ||
| 4,83% | 5,02% | 17.29x | 21.09x | 2.36x | 9.29x | 10.86x | 6,94 Mrd | ||
| 2,29% | 2,43% | 42.9x | 33.68x | 9.47x | 30.26x | 32.78x | 6,37 Mrd | ||
| 3,75% | 3,95% | 14.93x | 3.7x | 4.3x | 10.96x | 11.31x | 4,55 Mrd | ||
| 1,84% | 2,09% | 43.35x | 41.65x | - | - | - | 4,2 Mrd | ||
| 1,37% | 1,29% | 30.65x | 0.81x | 0.5x | 6.28x | 12.71x | 2,98 Mrd | ||
| 1,88% | 1,91% | 35.39x | 1.89x | 2.12x | 14.12x | 21.32x | 2,68 Mrd | ||
| 1,34% | 5,44% | -3.86x | 0.82x | 0.67x | 5.61x | 10.49x | 2,41 Mrd | ||
| 2,29% | 2,64% | 25.83x | 7.06x | 5.35x | 20.38x | 24.8x | 2,36 Mrd | ||
| 0,8% | 0,88% | 36.57x | 2.01x | 2x | 22.77x | 30.36x | 2,02 Mrd | ||
| Media | 2,19% | 2,49% | 32,22x | 14,14x | 4,14x | 18,87x | 22,91x | 43,47 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 2,55% | 2,66% | 28,39x | 14,77x | 4,41x | 18,01x | 20,96x |
- Mercati
- Azioni
- Azione GODREJCP
- Settore Godrej Consumer Products Limited
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















