Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
342,23 ZAR | -4,46% |
|
-4,59% | +38,50% |
13/02 | Il dealmaker di Sibanye Froneman si ritirerà come amministratore delegato a settembre | RE |
07/02 | Gold Fields dice di aver nominato Alex Dall come direttore finanziario e direttore esecutivo | RE |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4,46% | -4,59% | +19,07% | +37,77% | +38,50% | +34,46% | +89,08% | +267,99% | +543,17% | 16,64 Mrd | ||
+0,88% | -2,99% | +6,87% | +19,23% | +17,17% | +35,48% | +4,94% | +27,59% | +204,27% | 26,62 Mrd | ||
+1,84% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -36,25% | +5,73% | +640,91% | 8,67 Mrd | ||
-0,69% | -7,88% | -2,50% | +2,31% | +6,90% | +31,63% | +52,91% | +58,37% | +12,61% | 8,64 Mrd | ||
-0,81% | +3,88% | +10,00% | +33,33% | +28,07% | +102,63% | +50,98% | +44,26% | +535,05% | 7,87 Mrd | ||
-3,51% | -9,00% | +12,51% | +27,43% | +37,61% | +93,73% | +257,32% | +337,17% | +627,54% | 6,98 Mrd | ||
+2,29% | -0,25% | +17,20% | +12,99% | +21,88% | +41,36% | -3,20% | +21,46% | +466,96% | 5,34 Mrd | ||
+1,27% | +2,62% | +7,41% | +7,09% | +14,03% | +47,40% | +47,04% | - | - | 3,45 Mrd | ||
-0,32% | +11,91% | +1,97% | +10,71% | +1,64% | +1,31% | -20,31% | +127,94% | +50,49% | 2,3 Mrd | ||
-0,87% | +2,12% | +3,39% | +23,86% | +10,81% | +6,74% | +307,94% | +556,78% | +2.482,04% | 2,23 Mrd | ||
-0,76% | -0,76% | +11,54% | +31,82% | +26,09% | +73,42% | +80,62% | +119,33% | +2.169,57% | 1,93 Mrd | ||
+1,66% | -0,33% | +11,66% | +18,58% | +14,30% | +63,52% | +5,75% | -4,37% | +109,82% | 1,89 Mrd | ||
0,00% | +1,25% | +1,63% | -2,53% | +1,25% | +35,00% | +24,18% | +62,28% | +1.951,15% | 1,74 Mrd | ||
+2,56% | +1,86% | +27,87% | +34,15% | +39,77% | +99,01% | +127,65% | +237,64% | +114,64% | 1,73 Mrd | ||
-0,74% | -9,21% | +13,48% | +16,76% | +24,31% | +31,60% | +267,27% | +759,57% | +1.516,00% | 1,7 Mrd | ||
-1,22% | -0,41% | -9,67% | -10,33% | -14,13% | +26,89% | +15,71% | +11,98% | - | 1,48 Mrd | ||
+3,81% | -9,04% | -3,88% | -19,41% | +1,28% | +5,80% | -22,64% | -7,31% | +71,41% | 1,04 Mrd | ||
+5,03% | +6,47% | +38,52% | +87,89% | +86,60% | +239,38% | +417,14% | +341,46% | +324,22% | 826 Mln | ||
+1,04% | -1,97% | +9,90% | +3,44% | +19,47% | +157,46% | +43,69% | +91,33% | -5,48% | 651 Mln | ||
+5,04% | +13,38% | +20,48% | +31,58% | +25,94% | +75,44% | +21,36% | +87,97% | -14,68% | 609 Mln | ||
Media | +0,60% | -0,02% | +9,87% | +18,33% | +20,07% | +60,11% | +86,56% | +165,64% | +655,54% | 5,12 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | -0,41% | -1,33% | +9,04% | +19,78% | +20,56% | +44,90% | +58,72% | +126,82% | +490,54% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione GFI
- Settore Gold Fields Limited

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition