|
Prezzo di chiusura
Bulgaria S.E.
15/10/2026
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 30,60 EUR | +2,00% |
|
-.--% | +6,94% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,00% | -.--% | +2,00% | +3,38% | +6,94% | +6,87% | +19,70% | +42,58% | +34,50% | 36,93 Mln | ||
| -0,59% | +5,67% | +7,50% | -1,97% | +4,30% | +10,12% | - | - | - | 51,15 Mrd | ||
| +0,08% | +3,84% | +1,54% | -4,29% | +5,38% | +5,89% | +32,85% | -19,05% | +27,20% | 17,73 Mrd | ||
| -0,40% | +0,86% | +1,12% | -10,80% | -2,52% | -3,28% | -13,20% | -33,16% | - | 15,67 Mrd | ||
| -0,90% | +2,09% | +4,61% | -0,99% | -3,76% | -5,82% | +4,25% | -38,45% | +58,87% | 14,36 Mrd | ||
| -0,45% | +0,44% | +1,71% | -11,93% | -14,43% | -8,32% | -0,77% | -41,32% | +26,78% | 13,85 Mrd | ||
| -0,16% | +3,69% | +6,22% | -3,82% | +3,42% | +0,90% | -3,55% | -25,80% | +76,32% | 12,23 Mrd | ||
| -0,36% | +2,79% | +6,26% | -5,34% | +2,12% | +2,44% | -4,93% | -18,66% | +57,98% | 11,76 Mrd | ||
| -0,14% | +2,09% | +7,44% | -4,56% | -0,05% | +6,35% | +14,60% | -33,61% | +6,35% | 11,63 Mrd | ||
| -0,39% | -1,75% | +2,37% | -10,76% | -9,26% | -1,86% | +14,67% | -38,70% | +24,77% | 10,03 Mrd | ||
| -0,13% | +0,74% | +1,90% | -12,80% | -13,90% | -8,62% | +16,85% | -38,85% | +76,44% | 3,55 Mrd | ||
| +0,03% | -1,02% | -1,24% | -9,28% | -15,73% | -18,02% | -30,02% | -48,94% | +3,77% | 3,38 Mrd | ||
| +0,33% | -0,73% | +15,08% | -8,54% | -12,96% | -13,50% | -49,27% | -56,03% | -14,34% | 3,35 Mrd | ||
| -1,95% | -0,30% | -3,04% | -10,47% | -23,69% | -21,96% | -19,01% | -27,93% | -9,14% | 2,41 Mrd | ||
| -1,02% | -3,39% | +0,73% | -5,99% | -5,29% | -4,02% | -8,00% | +11,48% | +27,23% | 1,98 Mrd | ||
| -1,37% | +0,37% | -2,18% | -8,65% | -19,87% | -17,91% | -11,14% | -14,25% | +15,31% | 1,74 Mrd | ||
| -0,34% | -0,23% | +1,70% | -7,84% | +6,04% | +4,19% | +3,51% | -24,39% | +43,13% | 1,45 Mrd | ||
| -1,14% | -0,23% | -4,53% | -12,36% | -22,19% | -20,52% | -18,01% | -20,15% | +6,35% | 1,35 Mrd | ||
| +1,37% | +3,39% | +9,98% | -7,17% | -10,54% | -8,80% | -16,45% | -49,71% | -27,29% | 1,34 Mrd | ||
| +1,09% | -2,42% | -1,78% | -6,29% | -6,35% | -1,91% | +2,83% | -37,26% | +21,43% | 1,26 Mrd | ||
| Media | -0,22% | +1,32% | +2,87% | -7,02% | -6,62% | -4,89% | -3,43% | -26,96% | +25,32% | 9 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,41% | +3,15% | +4,60% | -5,54% | -1,64% | +1,12% | +2,45% | -31,22% | +35,21% |
- Mercati
- Azioni
- Azione CCBR
- Settore Grand Vision Properties REIT
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















