|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 19,70 PLN | -2,96% |
|
+1,18% | +5,18% |
Fatturato 2024 per segmento di attività
Fatturato 2024 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
Risultato Operativo: Ripartizione per segmento di attività
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrogenous Fertilizers | ||||||||||
Agro | 8,4 Mrd | 13,39 Mrd | 23,43 Mrd | 12,37 Mrd | 11,39 Mrd | |||||
Attivo Totale | 6,83 Mrd | 8,67 Mrd | 10 Mrd | 8,63 Mrd | 8,44 Mrd | |||||
CAPEX | -554 Mln | -442 Mln | -590 Mln | -417 Mln | -376 Mln | |||||
EBITDA | 820 Mln | 767 Mln | 1,14 Mrd | -707 Mln | -185 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 327 Mln | 329 Mln | 355 Mln | 410 Mln | 422 Mln | |||||
Risultato Operativo | 493 Mln | 438 Mln | 785 Mln | -1,19 Mrd | -516 Mln | |||||
Independent Power Producers and Energy Traders | ||||||||||
Power Industry | 2,94 Mrd | 5,4 Mrd | 9,62 Mrd | 6,7 Mrd | 5,27 Mrd | |||||
Attivo Totale | 2,31 Mrd | 3,13 Mrd | 3,26 Mrd | 3,5 Mrd | 3,35 Mrd | |||||
CAPEX | -560 Mln | -803 Mln | -259 Mln | -288 Mln | -100 Mln | |||||
EBITDA | 98,3 Mln | 44,43 Mln | -74,16 Mln | 114 Mln | 238 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 110 Mln | 112 Mln | 115 Mln | 113 Mln | 126 Mln | |||||
Risultato Operativo | -11,92 Mln | -67,63 Mln | -189 Mln | 826.000 | 372 Mln | |||||
Industrial Organic Chemicals | ||||||||||
Chemistry | 3,31 Mrd | 6,03 Mrd | 8,69 Mrd | 3,97 Mrd | 3,64 Mrd | |||||
Attivo Totale | 1,52 Mrd | 1,96 Mrd | 1,71 Mrd | 1,31 Mrd | 1,25 Mrd | |||||
CAPEX | -86,91 Mln | -119 Mln | -136 Mln | -92,99 Mln | -89,81 Mln | |||||
EBITDA | 266 Mln | 689 Mln | 543 Mln | -459 Mln | -225 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 108 Mln | 97,11 Mln | 93,13 Mln | 82,57 Mln | 78,67 Mln | |||||
Risultato Operativo | 157 Mln | 592 Mln | 450 Mln | -627 Mln | -312 Mln | |||||
Plastic and Synthetic Resins | ||||||||||
Plastics | 1,47 Mrd | 2,22 Mrd | 3,12 Mrd | 1,64 Mrd | 2,63 Mrd | |||||
Attivo Totale | 4,28 Mrd | 4,66 Mrd | 6,74 Mrd | 6,59 Mrd | 7,43 Mrd | |||||
CAPEX | -1,74 Mrd | -844 Mln | -1,66 Mrd | -1,49 Mrd | -1,56 Mrd | |||||
EBITDA | -31,95 Mln | 30,25 Mln | -186 Mln | -526 Mln | -331 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 73,3 Mln | 75,46 Mln | 62,85 Mln | 60,62 Mln | 78,78 Mln | |||||
Risultato Operativo | -105 Mln | -45,21 Mln | -249 Mln | -1,85 Mrd | -438 Mln | |||||
Research, Development, and Testing Services | ||||||||||
Others | 1,16 Mrd | 1,34 Mrd | 1,39 Mrd | 1,54 Mrd | 1,33 Mrd | |||||
Attivo Totale | 1,37 Mrd | 1,52 Mrd | 1,53 Mrd | 1,54 Mrd | 1,18 Mrd | |||||
CAPEX | -85,92 Mln | -120 Mln | -165 Mln | -126 Mln | -81,97 Mln | |||||
EBITDA | 137 Mln | 108 Mln | 198 Mln | 212 Mln | 173 Mln | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 115 Mln | 148 Mln | 129 Mln | 142 Mln | 145 Mln | |||||
Risultato Operativo | 22,63 Mln | -40,57 Mln | 68,47 Mln | 68,64 Mln | 21,43 Mln | |||||
Corporate | - | - | - | - | - | |||||
Attivo Totale | - | - | - | - | - | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | - | - | - | - | - | |||||
Intersegment Revenue | -6,76 Mrd | -12,49 Mrd | -21,59 Mrd | -12,68 Mrd | -11,22 Mrd | |||||
EBITDA | 31,97 Mln | - | - | - | - | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 31,97 Mln | - | - | - | - | |||||
Attivo Totale | 1,81 Mrd | 3,62 Mrd | 2,53 Mrd | 2,62 Mrd | 2,41 Mrd | |||||
Attivo Totale | 91,46 Mln | 92,66 Mln | 95,44 Mln | 105 Mln | 98,36 Mln | |||||
CAPEX | -35,14 Mln | -33,3 Mln | -36,22 Mln | -48,26 Mln | -20,36 Mln |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poland | 5,19 Mrd | 7,94 Mrd | 14,26 Mrd | 8 Mrd | 6,8 Mrd | |||||
Attività Totali | 11,31 Mrd | 12,66 Mrd | 13,97 Mrd | 14,31 Mrd | 16,07 Mrd | |||||
Other European Union Countries | 2,39 Mrd | 3,85 Mrd | 5,04 Mrd | 2,21 Mrd | 2,78 Mrd | |||||
Germany | 1,11 Mrd | 1,53 Mrd | 2,26 Mrd | 991 Mln | 1,18 Mrd | |||||
Attività Totali | 1,56 Mrd | 1,53 Mrd | 1,54 Mrd | 1,39 Mrd | 1,35 Mrd | |||||
Rest of Europe | - | - | - | 1,07 Mrd | 1,07 Mrd | |||||
Other Countries | 1,18 Mrd | 1,81 Mrd | 2,26 Mrd | 631 Mln | 514 Mln | |||||
Attività Totali | 3,52 Mln | 14,44 Mln | 36,93 Mln | 38,38 Mln | 43,66 Mln | |||||
South America Countries | 285 Mln | 402 Mln | 514 Mln | 348 Mln | 358 Mln | |||||
Attività Totali | - | - | - | - | - | |||||
Attività Totali | 40,46 Mln | 41,59 Mln | 45,6 Mln | 45,52 Mln | 45,97 Mln | |||||
Attività Totali | 12,76 Mln | 13,36 Mln | 15,48 Mln | 15,46 Mln | 16,12 Mln | |||||
Asia Countries | 360 Mln | 366 Mln | 321 Mln | 286 Mln | 344 Mln |
- Mercati
- Azioni
- Azione ATT
- Finanza Grupa Azoty S.A.
- Segmenti di attività
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















