|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 54,03 USD | +0,52% |
|
+6,95% | +10,29% |
| 15/01 | Maine Water Company - Struttura tariffaria unificata approvata dalla Commissione per i Servizi Pubblici del Maine | RE |
| 09/01 | H2O AMERICA : BTIG da Neutral a Buy | ZM |
La performance "Total Return" integra i pagamenti dei dividendi per il periodo in questione, come se fossero reinvestiti al 100%.
Dividendi passati su H2O America
| 10/11/2025 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 11/08/2025 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 12/05/2025 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 10/02/2025 | Dividendo trimestrale 0.42 USD |
| 04/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
| 05/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
| 03/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
| 02/02/2024 | Dividendo trimestrale 0.4 USD |
| 03/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
| 04/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
| 05/05/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
| 03/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.38 USD |
| 04/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 05/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 06/05/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 04/02/2022 | Dividendo trimestrale 0.36 USD |
| 05/11/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
| 06/08/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
| 07/05/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
| 05/02/2021 | Dividendo trimestrale 0.34 USD |
| 06/11/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
| 07/08/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
| 08/05/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
| 07/02/2020 | Dividendo trimestrale 0.32 USD |
| 07/11/2019 | Dividendo trimestrale 0.3 USD |
| 02/08/2019 | Dividendo trimestrale 0.3 USD |
| 03/05/2019 | Dividendo trimestrale 0.3 USD |
| 08/02/2019 | Dividendo trimestrale 0.3 USD |
| 02/11/2018 | Dividendo trimestrale 0.28 USD |
| 03/08/2018 | Dividendo trimestrale 0.28 USD |
| 04/05/2018 | Dividendo trimestrale 0.28 USD |
| 09/02/2018 | Dividendo trimestrale 0.28 USD |
| 28/11/2017 | 0.17 USD |
| 03/11/2017 | Dividendo trimestrale 0.2175 USD |
| 03/08/2017 | Dividendo trimestrale 0.2175 USD |
| 04/05/2017 | Dividendo trimestrale 0.2175 USD |
| 02/02/2017 | Dividendo trimestrale 0.2175 USD |
| 03/11/2016 | Dividendo trimestrale 0.2025 USD |
| 04/08/2016 | Dividendo trimestrale 0.2025 USD |
| 05/05/2016 | Dividendo trimestrale 0.2025 USD |
| 04/02/2016 | Dividendo trimestrale 0.2025 USD |
| 05/11/2015 | 0.195 USD |
| 06/08/2015 | 0.195 USD |
| 07/05/2015 | 0.195 USD |
| 05/02/2015 | 0.195 USD |
| 06/11/2014 | 0.1875 USD |
| 07/08/2014 | 0.1875 USD |
| 08/05/2014 | 0.1875 USD |
| 06/02/2014 | 0.1875 USD |
| 07/11/2013 | 0.1825 USD |
| 08/08/2013 | 0.1825 USD |
| 02/05/2013 | 0.1825 USD |
| 07/02/2013 | 0.1825 USD |
| 01/11/2012 | 0.1775 USD |
| 02/08/2012 | 0.1775 USD |
| 03/05/2012 | 0.1775 USD |
| 02/02/2012 | 0.1775 USD |
| 03/11/2011 | 0.1725 USD |
| 04/08/2011 | 0.1725 USD |
| 05/05/2011 | 0.1725 USD |
| 03/02/2011 | 0.1725 USD |
| 04/11/2010 | 0.17 USD |
| 05/08/2010 | 0.17 USD |
| 06/05/2010 | 0.17 USD |
| 04/02/2010 | 0.17 USD |
| 05/11/2009 | 0.165 USD |
| 06/08/2009 | 0.165 USD |
| 14/05/2009 | 0.165 USD |
| 05/02/2009 | 0.165 USD |
| 30/10/2008 | 0.16125 USD |
| 31/07/2008 | 0.16125 USD |
| 08/05/2008 | 0.16125 USD |
| 07/02/2008 | 0.16125 USD |
| 01/11/2007 | 0.15125 USD |
| 02/08/2007 | 0.15125 USD |
| 03/05/2007 | 0.15125 USD |
| 01/02/2007 | 0.15125 USD |
| 02/11/2006 | 0.14125 USD |
| 03/08/2006 | 0.14125 USD |
| 04/05/2006 | 0.14125 USD |
| 09/02/2006 | 0.2825 USD |
| 03/11/2005 | 0.2675 USD |
| 04/08/2005 | 0.2675 USD |
| 05/05/2005 | 0.2675 USD |
| 03/02/2005 | 0.2675 USD |
| 04/11/2004 | 0.255 USD |
| 05/08/2004 | 0.255 USD |
| 10/05/2004 | 0.255 USD |
| 05/02/2004 | 0.765 USD |
| 06/11/2003 | 0.7275 USD |
| 07/08/2003 | 0.7275 USD |
| 08/05/2003 | 0.7275 USD |
| 06/02/2003 | 0.7275 USD |
| 01/11/2002 | 0.69 USD |
| 30/07/2002 | 0.69 USD |
| 29/04/2002 | 0.69 USD |
| 07/02/2002 | 0.69 USD |
| 01/11/2001 | 0.6525 USD |
| 30/07/2001 | 0.6525 USD |
| 27/04/2001 | 0.6525 USD |
| 01/02/2001 | 0.615 USD |
| 02/11/2000 | 0.615 USD |
| 28/07/2000 | 0.615 USD |
| 27/04/2000 | 0.615 USD |
| 04/02/2000 | 0.615 USD |
| 04/11/1999 | 0.6 USD |
| 29/07/1999 | 0.6 USD |
| 28/04/1999 | 0.6 USD |
| 04/02/1999 | 0.6 USD |
| 28/10/1998 | 0.585 USD |
| 30/07/1998 | 0.585 USD |
| 29/04/1998 | 0.585 USD |
| 05/02/1998 | 0.585 USD |
| 29/10/1997 | 0.57 USD |
| 07/08/1997 | 0.57 USD |
| 29/04/1997 | 0.57 USD |
| 30/01/1997 | 0.57 USD |
| 30/10/1996 | 0.555 USD |
| 30/07/1996 | 0.555 USD |
| 29/04/1996 | 0.555 USD |
| 01/02/1996 | 0.555 USD |
| 30/10/1995 | 0.54 USD |
| 28/07/1995 | 0.54 USD |
| 25/04/1995 | 0.54 USD |
| 31/01/1995 | 0.54 USD |
| 26/10/1994 | 0.525 USD |
| 26/07/1994 | 0.525 USD |
| 25/04/1994 | 0.525 USD |
| 31/01/1994 | 0.525 USD |
| 02/11/1993 | 0.51 USD |
| 26/07/1993 | 0.51 USD |
| 26/04/1993 | 0.51 USD |
| 02/02/1993 | 0.51 USD |
| 26/10/1992 | 0.495 USD |
| 27/07/1992 | 0.495 USD |
| 28/10/1991 | 0.48 USD |
| 26/07/1991 | 0.48 USD |
| 25/04/1991 | 0.48 USD |
| 29/01/1991 | 0.48 USD |
| 26/10/1990 | 0.465 USD |
| 26/07/1990 | 0.465 USD |
| 25/04/1990 | 0.465 USD |
| 30/01/1990 | 0.465 USD |
| 26/10/1989 | 0.455 USD |
| 26/07/1989 | 0.455 USD |
| 25/04/1989 | 0.455 USD |
| 31/01/1989 | 0.455 USD |
| 26/10/1988 | 0.44 USD |
| 26/07/1988 | 0.44 USD |
| 25/04/1988 | 0.44 USD |
| 02/02/1988 | 0.44 USD |
| 26/10/1987 | 0.42 USD |
| 27/07/1987 | 0.42 USD |
| 27/04/1987 | 0.42 USD |
| 09/02/1987 | 0.42 USD |
| 27/10/1986 | 0.3925 USD |
| 28/07/1986 | 0.3925 USD |
| 25/04/1986 | 0.3925 USD |
| 05/02/1986 | 0.3925 USD |
| 28/10/1985 | 0.3625 USD |
| 26/07/1985 | 0.3625 USD |
| 25/04/1985 | 0.725 USD |
| 05/02/1985 | 0.725 USD |
| 26/10/1984 | 0.6625 USD |
| 26/07/1984 | 0.6625 USD |
| 25/04/1984 | 0.6625 USD |
| 31/01/1984 | 0.6625 USD |
| 26/10/1983 | 0.6 USD |
| 26/07/1983 | 0.6 USD |
| 26/04/1983 | 0.6 USD |
| 02/02/1983 | 0.6 USD |
| 26/10/1982 | 0.55 USD |
| 27/07/1982 | 0.55 USD |
| 27/04/1982 | 0.55 USD |
| 02/02/1982 | 0.55 USD |
| 27/10/1981 | 0.5125 USD |
| 28/07/1981 | 0.5125 USD |
| 28/04/1981 | 0.475 USD |
| 03/02/1981 | 0.475 USD |
| 28/10/1980 | 0.4375 USD |
| 28/07/1980 | 0.4375 USD |
| 25/04/1980 | 0.4375 USD |
| 29/01/1980 | 0.4375 USD |
| 26/10/1979 | 0.4 USD |
| 26/07/1979 | 0.4 USD |
| 25/04/1979 | 0.4 USD |
| 30/01/1979 | 0.4 USD |
| 26/10/1978 | 0.375 USD |
| 26/07/1978 | 0.375 USD |
| 25/04/1978 | 0.35 USD |
| 31/01/1978 | 0.35 USD |
| 26/10/1977 | 0.35 USD |
| 26/07/1977 | 0.35 USD |
| 26/04/1977 | 0.35 USD |
| 01/02/1977 | 0.7 USD |
| 26/10/1976 | 0.65 USD |
| 27/07/1976 | 0.65 USD |
| 27/04/1976 | 0.65 USD |
| 02/02/1976 | 0.65 USD |
| 28/10/1975 | 0.6 USD |
| 28/07/1975 | 0.6 USD |
| 25/04/1975 | 0.6 USD |
| 03/02/1975 | 0.6 USD |
| 28/10/1974 | 0.565 USD |
| 29/07/1974 | 0.565 USD |
| 29/04/1974 | 0.565 USD |
| 30/01/1974 | 0.565 USD |
| 29/10/1973 | 0.515 USD |
| 30/07/1973 | 0.515 USD |
| 30/04/1973 | 0.515 USD |
| 01/02/1973 | 0.515 USD |
| 30/10/1972 | 0.495 USD |
| 31/07/1972 | 0.495 USD |
| 01/05/1972 | 0.495 USD |
| 03/02/1972 | 0.495 USD |
- Mercati
- Azioni
- Azione HTO
- Grafici H2O America
- Grafico Total Return
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















