|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 5.050,00 KRW | +1,00% |
|
+5,87% | +70,32% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.39x | 1.24x | -0.13x | 0.67x | 6.67x | 17.84x | -.--% | 3,46 Mrd | ||
| -25.66x | 7.37x | 0.35x | 10.72x | -27.35x | -21.68x | -.--% | 11,7 Mrd | ||
| 17.97x | 1.66x | -1.46x | 0.88x | 9.23x | 15.21x | 1,89% | 4,52 Mrd | ||
| 18.54x | 3.09x | 0.72x | 1.75x | 12.07x | 14.69x | 1,03% | 4,19 Mrd | ||
| 18.62x | 0.84x | 0.11x | 0.39x | 5.56x | 11.73x | 2,96% | 4,07 Mrd | ||
| 15.79x | 0.37x | -0.12x | 0.1x | 1.09x | 2.6x | 1,03% | 4,03 Mrd | ||
| 15.72x | 1.43x | 3.29x | 1.09x | 6.57x | 11.99x | 2,57% | 4,02 Mrd | ||
| 11.69x | 0.74x | 0.33x | 0.21x | 1.91x | 4.8x | 3,46% | 1,63 Mrd | ||
| 23.92x | 2.67x | 0.49x | - | - | - | 2,26% | 1,55 Mrd | ||
| 14.82x | 2.19x | 0.3x | 1.27x | 6.9x | 9.15x | 1,96% | 1,21 Mrd | ||
| 22.07x | 1.46x | 1.43x | - | - | - | - | 914 Mln | ||
| Media | 14,26x | 2,10x | 0,48x | 1,90x | 2,52x | 7,37x | 1,72% | 3,75 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 5,73x | 3,17x | 0,39x | 3,79x | -3,60x | 1,64x | 1,26% |
- Mercati
- Azioni
- Azione A018880
- Settore Hanon Systems
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















