|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 3.760,00 KRW | -6,70% |
|
+14,81% | +26,81% |
EPS & Dividendo: Hanon Systems
| Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo/Azione 2 | 320 | 360 | 360 | 316 | - | - | 5,882 | 31,67 |
| Tasso di rendimento | 1,97% | 2,68% | 4,45% | 4,33% | - | - | 0,16% | 0,84% |
| EPS 2 | 207 | 575 | 54 | 96 | -676 | 51,17 | 222,4 | 264,5 |
| Tasso di distribuzione | 155% | 62,6% | 667% | 329% | - | - | 2,64% | 12% |
| Prezzo di riferimento 2 | 16.250,00 | 13.450,00 | 8.090,00 | 7.290,00 | 4.010,00 | 3.760,00 | 3.760,00 | 3.760,00 |
| N. Titoli (in migliaia) | 533.668 | 533.668 | 533.668 | 533.668 | 533.668 | 1.026.131 | 1.026.131 | - |
| Data di pubblicazione | 09/02/21 | 10/02/22 | 09/02/23 | 14/02/24 | 13/02/25 | - | - | - |
Dividendi passati: Hanon Systems
| 27/12/2023 | Dividendo, pagamento finale 68 KRW |
| 26/09/2023 | Dividendo interinale 68 KRW |
| 29/06/2023 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 30/03/2023 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 28/12/2022 | Dividendo, pagamento finale 90 KRW |
| 29/09/2022 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 29/06/2022 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 30/03/2022 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 29/12/2021 | Dividendo, pagamento finale 90 KRW |
| 29/09/2021 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 29/06/2021 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 30/03/2021 | Dividendo interinale 90 KRW |
| 29/12/2020 | Dividendo, pagamento finale 116 KRW |
| 28/09/2020 | Dividendo interinale 68 KRW |
| 29/06/2020 | Dividendo interinale 68 KRW |
| 30/03/2020 | Dividendo interinale 68 KRW |
| 27/12/2019 | Dividendo, pagamento finale 80 KRW |
| 27/09/2019 | Dividendo interinale 80 KRW |
| 27/06/2019 | Dividendo interinale 80 KRW |
| 28/03/2019 | Dividendo interinale 80 KRW |
Eventi in arrivo: Hanon Systems
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | 0,16% | 73.48x | 0.94x | 0.65x | ||
| -.--% | -.--% | -19.84x | 7.15x | 25.52x | ||
| - | - | - | - | 0.15x | ||
| 0,93% | 1,17% | 21.86x | 3.95x | 2.21x | ||
| 2,48% | 2,67% | 15.32x | 1.39x | 1.1x | ||
| 3,14% | 3,31% | 20.2x | 0.8x | 0.38x | ||
| 2,26% | 2,34% | 15.38x | 1.4x | 0.73x | ||
| 2,08% | 2,55% | 16.86x | 1.03x | 0.37x | ||
| 1,09% | 1,33% | 32.47x | 3.88x | - | ||
| 1,4% | 2,26% | 28.84x | 3.43x | - | ||
| Media | 1,49% | 1,75% | 22,73x | 2,66x | 3,89x | |
| Media ponderata per Capi. | 1,1% | 1,26% | 8,39x | 3,98x | 9,98x |
Evoluzione del Rendimento storico
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















