|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 2.409,50 INR | +0,79% |
|
+2,08% | +4,04% |
| Capitalizzazione | 6.227 Mrd 67,78 Mrd 57,65 Mrd 53,43 Mrd 49,93 Mrd 93,08 Mrd 98,66 Mrd 611 Mrd 242 Mrd 2.940 Mrd 254 Mrd 249 Mrd 10.696 Mrd | P/E ratio 2026 * |
53,4x | P/E ratio 2027 * | 48,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 6.128 Mrd 66,7 Mrd 56,73 Mrd 52,58 Mrd 49,14 Mrd 91,6 Mrd 97,09 Mrd 601 Mrd 239 Mrd 2.893 Mrd 250 Mrd 245 Mrd 10.525 Mrd | EV/Fatturato 2026 * |
9,38x | EV/Fatturato 2027 * | 8,63x |
| Flottante |
37,74% | Rendimento 2026 * |
1,88% | Rendimento 2027 * | 2,03% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Ultima trascrizione: Hindustan Unilever Limited
Altre raccomandazioni
Altre notizie
| 1 giorno | +0,79% | ||
| 1 settimana | +2,08% | ||
| Mese corrente | +4,04% | ||
| 1 mese | +4,64% | ||
| 3 mesi | -7,38% | ||
| 6 mesi | -1,67% | ||
| Anno in corso | +4,04% |
| 1 settimana | 2.353 | 2.439 | |
| 1 mese | 2.275 | 2.439 | |
| Anno in corso | 2.322 | 2.439 | |
| 1 anno | 2.136 | 2.750 | |
| 3 anni | 2.136 | 3.035 | |
| 5 anni | 1.901,55 | 3.035 | |
| 10 anni | 766,4 | 3.035 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | - | 01/08/2025 | |
Niranjan Gupta
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | 01/11/2025 |
| Responsabile della Conformità | - | 01/01/2025 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Nitin Paranjpe
CHM | Presidente | 63 | - |
| Direttore/Membro del Consiglio | 57 | 01/06/2024 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | - | 01/08/2025 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,79% | +2,08% | +3,78% | -7,20% | 67,78 Mrd | ||
| +0,86% | +3,89% | -9,63% | +6,45% | 349 Mrd | ||
| +1,00% | +2,15% | -5,91% | +5,31% | 146 Mrd | ||
| +0,99% | +2,53% | -1,42% | +14,78% | 69,85 Mrd | ||
| -1,51% | +2,29% | +46,91% | -57,12% | 42,41 Mrd | ||
| +0,28% | +3,49% | -14,22% | - | 34,1 Mrd | ||
| -1,70% | -1,22% | -22,84% | -13,00% | 24,98 Mrd | ||
| +1,75% | -5,99% | -8,29% | -9,20% | 19,38 Mrd | ||
| -0,45% | +0,28% | +8,31% | +33,83% | 13,81 Mrd | ||
| -1,21% | +0,86% | -1,07% | -8,04% | 10,02 Mrd | ||
| Media | +0,08% | +1,21% | -0,44% | -3,80% | 77,75 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,63% | +2,62% | -4,10% | +1,39% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 653 Mrd 7,11 Mrd 6,05 Mrd 5,61 Mrd 5,24 Mrd 9,77 Mrd 10,35 Mrd 64,07 Mrd 25,43 Mrd 308 Mrd 26,66 Mrd 26,12 Mrd 1.122 Mrd | 708 Mrd 7,71 Mrd 6,56 Mrd 6,08 Mrd 5,68 Mrd 10,59 Mrd 11,22 Mrd 69,45 Mrd 27,57 Mrd 334 Mrd 28,9 Mrd 28,31 Mrd 1.216 Mrd |
| Risultato netto | 106 Mrd 1,16 Mrd 983 Mln 911 Mln 851 Mln 1,59 Mrd 1,68 Mrd 10,41 Mrd 4,13 Mrd 50,13 Mrd 4,33 Mrd 4,24 Mrd 182 Mrd | 117 Mrd 1,27 Mrd 1,08 Mrd 1 Mrd 938 Mln 1,75 Mrd 1,85 Mrd 11,47 Mrd 4,55 Mrd 55,24 Mrd 4,78 Mrd 4,68 Mrd 201 Mrd |
| Indebitamento Netto | -99,16 Mrd -1,08 Mrd -918 Mln -851 Mln -795 Mln -1,48 Mrd -1,57 Mrd -9,72 Mrd -3,86 Mrd -46,82 Mrd -4,05 Mrd -3,96 Mrd -170 Mrd | -115 Mrd -1,25 Mrd -1,06 Mrd -986 Mln -921 Mln -1,72 Mrd -1,82 Mrd -11,27 Mrd -4,47 Mrd -54,24 Mrd -4,69 Mrd -4,59 Mrd -197 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
18.802
Settore
Prodotti personali
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/01/26 | 2.409,50 ₹ | +0,79% | 1.378.097 |
| 22/01/26 | 2.390,60 ₹ | +0,95% | 1.745.964 |
| 21/01/26 | 2.368,00 ₹ | -0,47% | 1.020.245 |
| 20/01/26 | 2.379,10 ₹ | -1,44% | 1.460.806 |
| 19/01/26 | 2.413,90 ₹ | +2,27% | 1.505.238 |
Prezzo in differita NSE India S.E., 23 gennaio 2026 alle 12:49
Altre quotazioniTrader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
-
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
AA
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















