|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 25.440,00 JPY | +1,35% |
|
+0,45% | +7,41% |
| 23/12 | Hoya Corp ritirerà azioni proprie pari all'1,37% del capitale il 9 gennaio | RE |
| 05/11 | Hoya Trasferisce il Business della Vendita al Dettaglio di Lenti a Contatto a una Nuova Filiale | MT |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.326,67 JPY | +0,9% | 15 | |||||||
| 140,95 USD | +29,78% | 25 | |||||||
| 110,87 USD | +9,41% | 22 | |||||||
| 396,8 USD | +12,58% | 15 | |||||||
| 206,67 USD | +0,3% | 12 | |||||||
| 85 USD | +14,99% | 26 | |||||||
| 281,63 USD | +7,94% | 8 | |||||||
| 241,36 € | +15,15% | 14 | |||||||
| 3.046,92 JPY | +39,93% | 13 | |||||||
| 373,84 USD | +33,51% | 25 | |||||||
| 345,71 USD | +39,52% | 14 | |||||||
| 102,39 USD | +16,97% | 23 | |||||||
| 88,55 USD | +10,32% | 11 | |||||||
| 39,15 NZ$ | +1,27% | 12 | |||||||
| 106,4 USD | +12,43% | 10 | |||||||
| 183,87 USD | +8,85% | 15 | |||||||
| 23,13 USD | +15,26% | 15 | |||||||
| Media | 1.829,41 | +15,83% | 16 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 2.147,93 | +16,52% | 19 |
- Mercati
- Azioni
- Azione 7741
- Settore HOYA Corporation
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















