Dividendi del settore Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
Azioni
002920
CNE1000033C7
Componenti auto
|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 89,57 CNY | -4,40% |
|
-8,97% | -25,54% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Rendimento (N) | Rendimento (N+1) | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,55% | 2,05% | 19.95x | 3.25x | 1.44x | 14x | 18.07x | 8,25 Mrd | ||
| 1,04% | 1,39% | 29.99x | 3.72x | 1.95x | 16.06x | 24.84x | 58,59 Mrd | ||
| 3,02% | 3,59% | 19.27x | 2.79x | 0.83x | 6.14x | 10.11x | 39,23 Mrd | ||
| 1,17% | 1,28% | 12.49x | 1.02x | 0.78x | 10.24x | 13.63x | 34,7 Mrd | ||
| 3,37% | 3,74% | 12.56x | 1.02x | 0.67x | 5.33x | 9.08x | 32,33 Mrd | ||
| 4,37% | 5,07% | 13.41x | 3.29x | 2.47x | 8.7x | 10.92x | 20,07 Mrd | ||
| 3% | 3,03% | 10.86x | 1.41x | 0.51x | 4.98x | 8.09x | 17,98 Mrd | ||
| 0,83% | 1% | 36.75x | 4.47x | 3.41x | 20.32x | 32.31x | 17,38 Mrd | ||
| 0,57% | 0,59% | 37.49x | 4.02x | 1.31x | 14.4x | 25.92x | 15,95 Mrd | ||
| 4,53% | 5,38% | 11.39x | 2.93x | 1.01x | 5.85x | 8.68x | 15,8 Mrd | ||
| 0,91% | 0,92% | 14.57x | 2.52x | 1.14x | 7.53x | 10.52x | 15,03 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 16.48x | 1.46x | 1.29x | 7.28x | 9.57x | 14,49 Mrd | ||
| 1,89% | 2% | 17.93x | 2.74x | 2.84x | 11.32x | 14.51x | 12,53 Mrd | ||
| 1,43% | 1,3% | 46.66x | 7.43x | 5.39x | 40.88x | 47.81x | 11,7 Mrd | ||
| 2,69% | 3,12% | 12.4x | 0.88x | 0.4x | 4.19x | 9.02x | 11,01 Mrd | ||
| 3,12% | 3,91% | -206.67x | 3.14x | 0.61x | 5.79x | 13.92x | 10,16 Mrd | ||
| 2,75% | 2,91% | 12.26x | 3.38x | 0.99x | 6.88x | 9.41x | 9,44 Mrd | ||
| 0,82% | 1,02% | 42.6x | 2.43x | 1.01x | 8.3x | 18.54x | 9,03 Mrd | ||
| 5,26% | 6,23% | 7.14x | 0.72x | 0.15x | 2.61x | 4.14x | 7,78 Mrd | ||
| 2,2% | 2,18% | 10.71x | 1.34x | 0.37x | 5x | 7.64x | 7,12 Mrd | ||
| Media | 2,23% | 2,54% | 8,91x | 2,70x | 1,43x | 10,29x | 15,34x | 18,43 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 2,13% | 2,44% | 14,37x | 2,69x | 1,44x | 10,59x | 15,91x |
- Mercati
- Azioni
- Azione 002920
- Settore Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd.
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















