Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
4,130 CNY | +3,77% | +6,17% | -26,51% |
EPS & Dividendo: Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd
Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | - | - | - | - | - | - |
Tasso di rendimento | - | - | - | - | - | - |
EPS 2 | -0,0915 | 0,012 | 0,0096 | 0,0082 | -0,0261 | 0,0027 |
Tasso di distribuzione | - | - | - | - | - | - |
Prezzo di riferimento 2 | 4,150 | 2,920 | 2,480 | 5,220 | 4,650 | 5,620 |
N. Titoli (in migliaia) | 971.817 | 1.064.410 | 1.064.410 | 1.064.410 | 1.064.410 | 1.072.780 |
Data di pubblicazione | 27/03/19 | 22/04/20 | 29/04/21 | 21/04/23 | 21/04/23 | 19/04/24 |
Eventi in arrivo: Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+2.37% | +2.52% | 10.85x | 3,790 | 1.34x | ||
+0.98% | +1.12% | 57.89x | 14,90 | 10.05x | ||
- | - | 30.71x | 6,186 | - | ||
- | - | 17.87x | - | - | ||
+0.19% | +0.41% | 16.02x | 12,77 | 1.97x | ||
+3.88% | +4.09% | 7.55x | 0,6134 | 0.24x | ||
- | - | 21.61x | - | - | ||
- | - | 6.62x | - | 0.85x | ||
+1.50% | +1.57% | 20.18x | 2,140 | 4.05x | ||
Media | +1,78% | +1,94% | 21,03x | 6,73 | 3,08x | |
Media ponderata per Capi. | +2,01% | +2,16% | 21,44x | 6,44 | 3,17x |
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition