Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
20,81 USD | -0,34% |
|
-4,06% | +1,56% |
05/02 | Hut 8 Corp Nel mese di gennaio, il Bitcoin prodotto è stato di 65 BTC | RE |
04/02 | Hut 8 Hashrate in gestione, la produzione di Bitcoin è diminuita a gennaio | MT |
Periodo Fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ricavi | - | 5,57 Mln | 27,47 Mln |
Altri Ricavi, Totale | 7,32 Mln | 68,16 Mln | 93,74 Mln |
Ricavi Totali | 7,32 Mln | 73,73 Mln | 121 Mln |
Costo dei Beni Venduti, Totale | 2,51 Mln | 25,78 Mln | 68,6 Mln |
Utile Lordo | 4,81 Mln | 47,95 Mln | 52,61 Mln |
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale | 20,82 Mln | 31,32 Mln | 70,3 Mln |
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR) | 670.286 | 11,59 Mln | 21,24 Mln |
Altre Spese Operative | 2,15 Mln | 30,3 Mln | -65,25 Mln |
Altri Costi Operativi, Totale | 23,64 Mln | 73,22 Mln | 26,29 Mln |
Reddito operativo | -18,82 Mln | -25,27 Mln | 26,32 Mln |
Spese per interessi, Totale | -342.857 | -6,92 Mln | -23,41 Mln |
Spese per interessi netti | -342.857 | -6,92 Mln | -23,41 Mln |
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio. | - | - | 12,35 Mln |
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta | - | - | 2 Mln |
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari | -19,17 Mln | -32,19 Mln | 17,26 Mln |
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione | - | - | -4,8 Mln |
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività | - | 5,46 Mln | -886.000 |
Svalutazione di attività | - | - | -63,57 Mln |
Accordi Legali | - | - | 1,53 Mln |
Elementi Straordinari | - | - | 23,68 Mln |
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti | -19,17 Mln | -26,73 Mln | 11,57 Mln |
Oneri Fiscali sul Reddito | -3,59 Mln | 5,07 Mln | -842.000 |
Utili da Attività Continuate | -15,57 Mln | -31,8 Mln | 12,42 Mln |
Reddito Netto dell'Azienda | -15,57 Mln | -31,8 Mln | 12,42 Mln |
Risultato Netto - (CE) | -15,57 Mln | -31,8 Mln | 12,42 Mln |
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari | -15,57 Mln | -31,8 Mln | 12,42 Mln |
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari | -15,57 Mln | -31,8 Mln | 12,42 Mln |
Elementi per azione | |||
Utile Netto per Azione - Base | -0,56 | -0,91 | 0,24 |
Utile di base per azione - Operazioni continuative | -0,56 | -0,91 | 0,24 |
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione | 27,96 Mln | 34,86 Mln | 51,27 Mln |
Utile Netto per Azione - Diluito | -0,56 | -0,91 | 0,22 |
EPS diluito - Operazioni continuative | -0,56 | -0,91 | 0,22 |
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate | 27,96 Mln | 34,86 Mln | 55,27 Mln |
Utile Normalizzato per Azione di Base | -0,43 | -0,58 | 0,21 |
Utile Per Azione Diluito Normalizzato | -0,43 | -0,58 | 0,2 |
Elementi supplementari | |||
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) | -18,15 Mln | -13,68 Mln | 47,56 Mln |
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti". | -18,82 Mln | -25,27 Mln | 26,32 Mln |
EBIT | -18,82 Mln | -25,27 Mln | 26,32 Mln |
EBITDAR | -10,46 Mln | -12,85 Mln | 24,3 Mln |
Ricavi Totali (Come Riportato) | 7,32 Mln | 73,73 Mln | 121 Mln |
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto) | 18,76 | -18,96 | -7,27 |
Tasse Domestiche Correnti | - | - | 848.000 |
Imposte correnti totali | - | - | 848.000 |
Imposte differite nazionali | -3,59 Mln | 5,07 Mln | -1,69 Mln |
Imposte differite totali | -3,59 Mln | 5,07 Mln | -1,69 Mln |
Reddito Netto Normalizzato | -11,98 Mln | -20,12 Mln | 10,79 Mln |
Interessi Capitalizzati | - | - | 700.000 |
Interessi sul Debito a Lungo Termine | - | - | 8000 |
Elementi di spesa operativa supplementari | |||
Spese Generali e Amministrative | 20,82 Mln | 31,32 Mln | 70,3 Mln |
Totale delle spese di affitto nette | 129.000 | 830.000 | 519.000 |
Spesa di interesse per locazione operativa imputata | - | 679.226 | 1,34 Mln |
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo | - | 150.774 | -510.263 |
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale) | 17,99 Mln | 9,18 Mln | 24,43 Mln |
Compensazione Totale Basata su Azioni | 17,99 Mln | 9,18 Mln | 24,43 Mln |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione HUT
- Finanza Hut 8 Corp.
- Conto economico

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition