Report PDF
Tempo differito Nasdaq 22:00:00 25/09/2023 |
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
18.39 USD | +1.71% | +0.33% | -23.12% |
03/08 | INDEPENDENT BANK CORPORATION : Giorno di stacco del dividendo | FA |
25/07 | Transcript : Independent Bank Corporation, Q2 2023 Earnings Call, Jul 25, 2023 | CI |
Quotazioni 5 giorni
Prezzo in differita Nasdaq - 22:00:00 25/09/202320/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | |
---|---|---|---|---|
Ultimo | 18.17 $ | 18.07 $ | 18.08 $ | 18.39 $ |
Volume | 47 886 | 56 122 | 48 241 | 44 936 |
Variazione | -0.76% | -0.55% | +0.06% | +1.71% |
Apertura | 18.46 | 17.63 | 18.16 | 18.43 |
Più alto | 18.65 | 18.29 | 18.18 | 18.54 |
Più basso | 18.16 | 17.63 | 17.89 | 18.19 |
Performance
1 giorno | +1.71% | ||
1 settimana | +0.33% | ||
Mese in corso | -3.67% | ||
1 mese | -2.02% | ||
3 mesi | +3.26% | ||
6 mesi | +3.66% | ||
Anno in corso | -23.12% | ||
1 anno | -6.51% | ||
3 anni | +48.19% | ||
5 anni | -23.22% | ||
10 anni | +89.98% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
44 936
Volume stimato del giorno
44 936
Volume med. 20 sessioni
57 238
Ratio Volume del giorno
0.79
Volume med. 20 sessioni USD
1 052 606.82
Volume record 1
3 002 400
Volume record 2
2 174 426
Volume record 3
2 095 069
Tasso di rotazione del capitale
0.00
Rotazione media del capitale flottante
0.00
Dati di base
Capitalizzazione (USD)
378 671 443
Fatturato (USD)
149 561 000
Numero di dipendenti
860
Fatturato / Dipendente (USD)
173 908
Flottante
95.39 %
Capitalizzazione flottante (USD)
361 208 568
Capitale medio giornaliero negoziato
0.28%
Estremi del prezzo
1 settimana
17.63
18.65

1 mese
17.63
20.21

Anno in corso
14.90
24.73

1 anno
14.90
24.97

3 anni
12.42
26.00

5 anni
9.19
26.00

10 anni
8.66
27.10

Indicatori
Media mobile 5 giorni
18.19
Media mobile 20 giorni
18.80
Media mobile 50 giorni
19.43
Media mobile 100 giorni
18.26
Differenza prezzo / (MMA5)
-1.08%
Differenza prezzo / (MMA20)
+2.22%
Differenza prezzo / (MMA50)
+5.64%
Differenza prezzo / (MMA100)
-0.68%
STIM
RSI 9 giorni
31.93
RSI 14 giorni
36.40
Confronto Settoriale - Banche - Altri
Nome | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Capi. (M$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+1.71% | +0.33% | -23.12% | -6.51% | 379 M $ | ||
+1.49% | -11.80% | -52.55% | -64.34% | 378 M $ | ||
+3.21% | +5.23% | +46.36% | +35.29% | 380 M $ | ||
-8.11% | -8.11% | -27.14% | -23.31% | 382 M $ | ||
+5.91% | +2.60% | +93.14% | +133.60% | 382 M $ | ||
+2.16% | -1.42% | -8.23% | -5.25% | 374 M $ | ||
+0.78% | -1.69% | -19.64% | -10.60% | 373 M $ | ||
+1.01% | -1.04% | -24.21% | -26.20% | 373 M $ | ||
-0.25% | +4.40% | +20.30% | +109.90% | 372 M $ | ||
+2.96% | +2.96% | +0.70% | -0.89% | 387 M $ | ||
-.--% | -.--% | - | - | 387 M $ | ||
+1.89% | -3.56% | +2.03% | +15.23% | 393 M $ | ||
+1.76% | -1.01% | -34.26% | -37.55% | 363 M $ | ||
+1.27% | +1.92% | +0.63% | +1.27% | 363 M $ | ||
+0.27% | +1.17% | -6.52% | +11.17% | 362 M $ | ||
+1.53% | -1.08% | -27.03% | -20.45% | 362 M $ | ||
Media | +1.10% | -2.36% | -3.97% | +7.42% | ||
Media ponderata per Capi. | +1.10% | -2.36% | -3.73% | +7.66% |
Dati storici
Data | Apertura | Più alto | Più basso | Chiusura | Volume |
---|
Ultime transazioni
7.QIn6gA-16aolu16Ozx89dnn1TlqMeal9C-ZvnnyhtOo.Fb-76G3fi8Niimvki3VtDDeZJWzoFO86Z4s4yx-VwaMU5cvGZOCLz22IMQ
Data | Quotazioni | Volume | Volume del giorno |
---|---|---|---|
22:00:00 | 18.39 | 9 549 | 17 044 |
21:59:59 | 18.41 | 100 | 7 495 |
21:59:54 | 18.41 | 100 | 7 395 |
21:59:52 | 18.41 | 100 | 7 295 |
21:59:52 | 18.41 | 200 | 7 195 |
21:59:52 | 18.40 | 100 | 6 995 |
21:59:52 | 18.40 | 109 | 6 895 |
21:59:23 | 18.39 | 100 | 6 786 |
21:59:23 | 18.39 | 100 | 6 686 |
21:59:23 | 18.39 | 100 | 6 586 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
2023 | -23.12% | ||
2022 | +0.21% | ||
2021 | +29.24% | ||
2020 | -18.45% | ||
2019 | +7.75% | ||
2018 | -5.95% | ||
2017 | +3.00% | ||
2016 | +42.48% | ||
2015 | +16.70% | ||
2014 | +8.75% | ||
2013 | +242.43% | ||
2012 | +163.49% | ||
2011 | +2.31% | ||
2010 | -81.94% | ||
2009 | -66.67% | ||
2008 | -77.26% | ||
2007 | -62.44% | ||
2006 | -2.48% | ||
2005 | -4.15% | ||
2004 | +5.18% | ||
2003 | +54.64% | ||
2002 | +14.29% | ||
2001 | +47.80% | ||
2000 | +41.80% | ||
1999 | -24.17% | ||
1998 | -21.25% | ||
1997 | +89.00% | ||
1996 | +32.48% | ||
1995 | +18.26% | ||
1994 | +18.75% | ||
1993 | +5.26% | ||
1992 | +55.10% | ||
1991 | +81.48% | ||
1990 | -21.74% | ||
1989 | 0.00% | ||
1988 | +16.95% |