|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 43,51 EUR | +1,50% |
|
+7,95% | +15,32% |
| 10/02 | Tagli ai posti di lavoro dopo risultati migliori per ams Osram | DP |
| 10/02 | Il gruppo dell'illuminazione ams Osram taglia posti di lavoro nel Baden-Württemberg | DP |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.27x | 3.07x | 0.53x | 3.83x | 13.56x | 26.01x | 0,89% | 66,4 Mrd | ||
| 41.06x | 29.54x | 0.73x | 21.14x | 33.08x | 33.46x | 0,02% | 4.581 Mrd | ||
| 44.2x | 14.56x | 0.72x | 16.88x | 25.52x | 26.03x | 0,77% | 1.614 Mrd | ||
| 29.1x | 9.15x | 0.68x | 12.38x | 18.02x | 24.81x | 1,08% | 1.548 Mrd | ||
| 11.75x | 4.6x | 0.04x | 5.35x | 7.79x | 9.05x | 0,12% | 420 Mrd | ||
| 15.55x | 5.56x | 0.16x | 6.25x | 10.05x | 13.37x | 0,21% | 416 Mrd | ||
| 47.89x | 5x | 0.7x | 7.26x | 30.99x | 26.8x | -.--% | 348 Mrd | ||
| -290.19x | 1.83x | -1.7x | 4.67x | 15.38x | 63.48x | -.--% | 235 Mrd | ||
| 34.45x | 12.2x | 1.95x | 10.69x | 22.13x | 29.36x | 2,59% | 200 Mrd | ||
| 44.62x | 4.68x | 0.75x | 12.4x | 20.77x | 27.6x | 1,29% | 159 Mrd | ||
| 16.4x | 6.81x | 0.23x | 3.51x | 9.87x | 10.98x | 2,56% | 149 Mrd | ||
| 136.81x | 15.64x | 6.01x | 26.57x | 55.86x | 62.54x | 0% | 134 Mrd | ||
| 27.41x | 4.84x | -0.07x | 8.96x | 25.77x | 25.43x | 0,29% | 71,5 Mrd | ||
| 32.83x | 9.54x | 3.15x | 5.54x | 13.19x | 21.44x | -.--% | 66,54 Mrd | ||
| 89.14x | 15.05x | -1.37x | 19.64x | 53.02x | 55.9x | 0,55% | 55,63 Mrd | ||
| 26.77x | 5.82x | -2.92x | 5.51x | 14.93x | 16.61x | 1,72% | 59,55 Mrd | ||
| 489.99x | 6.56x | -0.29x | 9.98x | 29.4x | 38.45x | 2,38% | 41,59 Mrd | ||
| -122.47x | 2.24x | 1.02x | 4.94x | 13.83x | 17.17x | 0,97% | 35,07 Mrd | ||
| 144.89x | 23.7x | -0.49x | 36.35x | 90.61x | 92.6x | -.--% | 30,89 Mrd | ||
| Media | 44,97x | 9,49x | 0,52x | 11,68x | 26,51x | 32,69x | 0,81% | 538,54 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 32,50x | 18,49x | 0,67x | 16,06x | 26,50x | 29,49x | 0,45% |
- Mercati
- Azioni
- Azione IFX
- Settore Infineon Technologies AG
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















