|
Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 14,19 HKD | -0,63% |
|
-0,98% | +15,53% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,63% | -0,98% | +32,93% | -4,12% | +15,53% | -21,84% | +90,48% | -51,00% | - | 3,56 Mrd | ||
| +0,21% | -0,79% | -2,61% | +6,50% | +5,13% | +53,17% | +57,39% | +189,62% | +5.928,80% | 53,83 Mrd | ||
| +5,37% | +3,31% | +20,93% | +24,52% | +37,05% | +50,39% | +83,65% | -24,92% | - | 52,1 Mrd | ||
| -1,20% | -1,94% | +11,71% | -25,07% | -38,51% | +4,35% | +402,68% | +304,15% | +864,14% | 23,48 Mrd | ||
| +0,74% | +2,32% | +1,40% | -12,39% | -3,19% | -16,23% | -14,44% | -62,41% | - | 23,13 Mrd | ||
| -0,31% | -0,10% | +24,14% | +8,10% | +21,37% | +36,29% | -6,24% | -71,05% | - | 19,36 Mrd | ||
| -1,18% | -2,97% | +12,86% | +4,06% | -8,88% | +30,12% | -33,30% | -32,27% | +59,36% | 17,56 Mrd | ||
| -1,67% | -6,00% | +22,96% | +98,09% | +177,32% | +163,95% | +284,69% | +1.545,53% | +583,89% | 15,2 Mrd | ||
| +0,89% | +2,57% | +30,22% | +2,10% | +30,29% | +35,33% | +585,91% | - | - | 14,83 Mrd | ||
| -0,70% | -0,91% | +6,97% | +27,33% | +26,69% | +24,87% | +179,47% | +228,97% | +551,00% | 14,06 Mrd | ||
| -3,21% | +0,88% | +5,92% | +1,63% | -8,01% | +60,32% | +151,29% | +474,90% | - | 12,76 Mrd | ||
| -1,33% | -3,81% | +0,42% | +19,61% | +24,50% | +112,49% | +144,17% | +171,11% | +712,22% | 10,89 Mrd | ||
| -2,24% | -11,76% | -1,82% | -46,26% | -22,81% | -48,47% | +527,91% | +79,28% | +89,71% | 10,72 Mrd | ||
| -3,57% | -3,32% | -12,43% | +3,47% | +7,92% | +327,51% | +105,77% | +5,51% | +1.150,44% | 10,47 Mrd | ||
| -0,96% | -3,50% | +11,51% | -36,95% | -18,14% | -34,16% | +148,66% | +76,36% | - | 10,38 Mrd | ||
| +0,01% | +0,24% | +133,82% | +108,37% | +80,17% | +169,59% | +319,35% | +317,47% | - | 8,84 Mrd | ||
| -2,89% | +3,84% | +10,18% | +32,62% | +197,10% | +497,48% | +549,95% | -43,66% | -14,81% | 8,81 Mrd | ||
| -1,25% | -2,68% | +7,89% | -10,47% | +20,29% | +53,27% | +15,96% | +138,71% | - | 8,12 Mrd | ||
| -2,75% | -0,97% | +22,40% | -29,33% | +13,47% | +17,05% | +87,82% | -18,26% | - | 8,07 Mrd | ||
| -2,41% | -3,79% | +1,83% | -8,60% | +278,54% | +172,55% | +159,34% | -34,20% | - | 8,04 Mrd | ||
| Media | -0,90% | -2,90% | +17,06% | +8,16% | +41,79% | +84,40% | +192,02% | +168,10% | +1.102,75% | 16,71 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,11% | -2,27% | +13,60% | +9,33% | +29,43% | +66,19% | +159,55% | +162,64% | +2.289,17% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 9969
- Settore InnoCare Pharma Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















