Settore Internet Initiative Japan Inc.
Azioni
3774
JP3152820001
Servizi integrati di telecomunicazione
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 3.518,00 JPY | +1,12% |
|
-0,65% | +27,21% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,12% | -0,65% | +11,19% | +28,53% | +27,21% | +32,11% | +34,84% | +101,89% | +551,78% | 3,77 Mrd | ||
| -1,03% | +26,90% | +105,73% | +84,78% | +105,96% | +200,77% | +420,65% | - | - | 21,48 Mrd | ||
| +2,06% | +3,12% | -3,88% | +5,32% | +9,09% | +5,88% | +136,28% | +211,32% | +787,89% | 7,8 Mrd | ||
| +1,82% | +6,20% | -29,60% | -5,22% | +2,35% | - | - | - | - | 1,51 Mrd | ||
| +3,47% | +6,35% | +3,08% | -15,59% | -30,03% | -42,37% | +6,35% | -53,79% | - | 1,22 Mrd | ||
| -1,51% | -1,63% | +5,10% | +9,43% | -7,56% | +9,51% | +31,82% | +101,80% | +98,73% | 212 Mln | ||
| 0,00% | +4,19% | -13,50% | -29,19% | -24,35% | +86,79% | +115,22% | +125,90% | +311,23% | 187 Mln | ||
| +0,16% | +1,10% | +5,25% | +1,42% | -8,56% | -6,01% | -2,88% | -6,83% | +50,82% | 101 Mln | ||
| +1,20% | -0,17% | +4,97% | +2,25% | +2,25% | +1,90% | -28,97% | -27,57% | - | 100 Mln | ||
| -1,84% | +7,57% | +14,79% | +5,91% | +48,52% | - | - | - | - | 50,78 Mln | ||
| Media | +0,55% | +2,62% | +10,31% | +8,76% | +12,49% | +36,07% | +89,16% | +64,67% | +360,09% | 3,64 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,13% | +11,75% | +61,56% | +53,27% | +66,23% | +127,50% | +294,35% | +150,07% | +688,51% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 3774
- Settore Internet Initiative Japan Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















