Revisioni del settore Interpump Group S.p.A.
Azioni
IP
IT0001078911
Macchinari e componenti per l'industria
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 32,72 EUR | +0,55% |
|
-6,03% | -30,06% |
| 24/06 | Future senza direzione, focus su titoli tech | AN |
| 23/06 | Listini in correzione; sell-off tech affossa STM | AN |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Revisione Fatturato 1m. | Revisione EPS 4m. | Revisione Fatturato 4m. | Revisione EPS 1a | Revisione Fatturato 1a | Visibilità | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 3 | ||||||||
| - | - | 1 | ||||||
| - | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| - | - | - | - | |||||
| - | 1 | |||||||
| - | - | |||||||
| - | - | - | - | 1 | ||||
| - | - | |||||||
| - | 3 | |||||||
| - | 1 | |||||||
| - | - | - | 1 | |||||
| Media | 4 | |||||||
| Media ponderata per Capi. | 8 |
- Mercati
- Azioni
- Azione IP
- Settore Interpump Group S.p.A.
- Revisioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















