|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 353,24 USD | -5,51% |
|
-3,11% | +54,92% |
| 21/05 | Jabil Inc.: Goldman Sachs rimane Buy | ZM |
| 19/05 | Jabil Inc. Presents at J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference, May-19-2026 10:45 AM |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.33x | 25.56x | 0.76x | 1.14x | 14.39x | 20.07x | 0,09% | 37,27 Mrd | ||
| 29.92x | 9.96x | 0.77x | 5.45x | 16.68x | 19.63x | 0,73% | 171 Mrd | ||
| 16.27x | 2.08x | 0.53x | 0.35x | 7.86x | 10.16x | 3,15% | 126 Mrd | ||
| 81.13x | 6.71x | -18.19x | 9.45x | 38.19x | 62.24x | 0,62% | 110 Mrd | ||
| 38.14x | 20.72x | 0.36x | 14.46x | 31.12x | 31.52x | 0,26% | 110 Mrd | ||
| 99.08x | 12.53x | 1.1x | 9.48x | 47.26x | 77.39x | 0,15% | 83,2 Mrd | ||
| 23.83x | 4.62x | 0.86x | 1.33x | 14.67x | 24.74x | 0,47% | 73,97 Mrd | ||
| 92.97x | 7.05x | -0.11x | 10.91x | 46.33x | 53.61x | 0,01% | 73,75 Mrd | ||
| 19.66x | 4.49x | 0.26x | 3.37x | 12.7x | 15.37x | 1,4% | 62,07 Mrd | ||
| 96.57x | 42.1x | 1.17x | 37.58x | 77.44x | 81.84x | 0,36% | 52,56 Mrd | ||
| 43.41x | 7.78x | 0.81x | 9.51x | 29.09x | 35.76x | 0,9% | 50,09 Mrd | ||
| 40.44x | 13.51x | 1.41x | 2.24x | 24.71x | 27.66x | -.--% | 42,82 Mrd | ||
| 66.41x | 10.56x | 1.38x | 21.06x | 54.26x | 58.68x | 0,45% | 38,15 Mrd | ||
| 50.59x | 4.13x | 3.58x | 2.86x | 20.27x | 42.44x | 1,2% | 34,45 Mrd | ||
| 115.62x | 15.87x | 1.81x | 12.12x | 79.45x | 101.15x | 0,23% | 27,1 Mrd | ||
| 490.15x | 59.05x | 6.63x | - | - | - | - | 26,18 Mrd | ||
| 69.25x | 11.95x | 1.27x | - | - | - | 0,27% | 23,11 Mrd | ||
| 48.65x | 9.27x | 1.24x | 4.74x | 38.74x | 44.15x | -.--% | 22,26 Mrd | ||
| 31.06x | 8.37x | 0.29x | 4.98x | 19.14x | 21.68x | 2% | 19,98 Mrd | ||
| 100.27x | 11.16x | 2.29x | 9.73x | 58.94x | 89.56x | 0,07% | 15,13 Mrd | ||
| Media | 79,64x | 14,37x | 0,41x | 8,93x | 35,07x | 45,43x | 0,65% | 59,96 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 61,61x | 12,20x | -0,76x | 8,42x | 30,32x | 39,45x | 0,8% |
- Mercati
- Azioni
- Azione JBL
- Settore Jabil Inc.
- Valutazioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















