Report PDF : Joby Aviation, Inc.
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
|
Dopo chiusura 01:55:02 | ||
6,070 USD | +2,19% | 6,140 | +1,15% |
Fatturato 2023 * | 1,12 M 1,02 M | Fatturato 2024 * | 25,01 M 22,77 M | Capitalizzazione | 4.136 M 3.766 M |
---|---|---|---|---|---|
Risultato netto 2023 * | -528 M -481 M | Risultato netto 2024 * | -487 M -443 M | VS / Fatturato 2023 * | 3 406x |
Liquidità netta 2023 * | 333 M 303 M | Liquidità netta 2024 * | 402 M 366 M | VS / Fatturato 2024 * | 149x |
P/E ratio 2023 * | -7,37x | P/E ratio 2024 * | -8,40x | Dipendenti | 1 422 |
Rendimento 2023 * | - | Rendimento 2024 * | - | Flottante | 62,27% |
Più dati fondamentali
* Dati stimati
Altre notizie
Altre raccomandazioni
Altre notizie
1 giorno | +1,48% | ||
1 settimana | +5,75% | ||
Mese in corso | +15,18% | ||
1 mese | +15,84% | ||
3 mesi | -18,74% | ||
6 mesi | +13,25% | ||
Anno in corso | +81,19% |
1 settimana
5.61
6.21

1 mese
5.08
6.67

Anno in corso
3.22
11.98

1 anno
3.15
11.98

3 anni
3.15
17.00

5 anni
3.15
17.00

10 anni
3.15
17.00

Dirigenti | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
JoeBen Bevirt
FOU | Founder | 49 | 2009 |
Matthew Field
DFI | Director of Finance/CFO | 51 | 2021 |
Kate DeHoff
LAW | General Counsel | 46 | 2021 |
Amministratori | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Laura Wright
BRD | Director/Board Member | 63 | 2021 |
Reid Hoffman
BRD | Director/Board Member | 55 | 2021 |
JoeBen Bevirt
FOU | Founder | 49 | 2009 |
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | Rating Invest. |
---|---|---|---|---|
4.00% | 212 M€ | 0,00% | ||
3.27% | 226 M€ | +12,78% | - |
Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
---|---|---|---|
29/11/23 | 6,070 | +2,19% | 5 898 523 |
28/11/23 | 5,940 | +4,76% | 3 229 706 |
27/11/23 | 5,670 | -1,90% | 3 760 345 |
24/11/23 | 5,780 | +0,70% | 2 096 737 |
22/11/23 | 5,740 | +2,68% | 4 378 344 |
Prezzo in differita Nyse, 29 novembre 2023 alle 22:00
Altre quotazioni
Joby Aviation Inc., già Reinvent Technology Partners, è una società di trasporti. L'azienda possiede, produce e gestisce velivoli. L'azienda è agganciata nello sviluppare un velivolo tutto elettrico di atterraggio e del decollo verticale (eVTOL). Il velivolo, che ha una gamma di circa 150 miglia con una singola carica, che può trasportare un pilota e quattro passeggeri a velocità fino a 200 mph. L'azienda offre un servizio di ridesharing aereo basato su applicazioni direttamente agli utenti finali. È progettato per contribuire a ridurre la congestione urbana e accelerare il passaggio a modi sostenibili di transito. L'azienda intende schierare il velivolo di eVTOL nelle reti locali di ridesharing aereo nelle città intorno al mondo. L'azienda prevede di sviluppare una piattaforma basata su app che permette ai consumatori di prenotare direttamente le corse attraverso il suo servizio.
Settore
Aereospaziale/Difesa
Calendario
Rating Trading :
Rating Investimento :
ESG Refinitiv :
-
Vendita
Buy

Raccomandazione media
HOLD
Numero di analisti
7
Ultimo prezzo di chiusura
6,070USD
Prezzo obiettivo medio
7,833USD
Differenza / Target Medio
+29,05%
Revisioni EPS
Variaz. 1 gen. | Capi. (M$) | |
---|---|---|
+81,19% | 4 136 M $ | |
+17,82% | 135 Mld $ | |
+16,94% | 16 087 M $ | |
+5,69% | 15 028 M $ | |
-0,57% | 3 743 M $ | |
-18,32% | 3 153 M $ | |
+42,49% | 3 006 M $ | |
-1,94% | 1 853 M $ | |
+105,83% | 1 108 M $ | |
-2,63% | 540 M $ |

MarketScreener est aussi disponible en United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale