|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.167,25 INR | +1,46% |
|
+0,58% | +29,51% |
| Capitalizzazione | 2.849 Mrd 31,65 Mrd 27,21 Mrd 25,49 Mrd 23,76 Mrd 43,88 Mrd 47,73 Mrd 298 Mrd 115 Mrd 1.345 Mrd 119 Mrd 116 Mrd 4.919 Mrd | P/E ratio 2026 * |
26,1x | P/E ratio 2027 * | 17,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 3.647 Mrd 40,52 Mrd 34,83 Mrd 32,63 Mrd 30,42 Mrd 56,18 Mrd 61,11 Mrd 382 Mrd 147 Mrd 1.722 Mrd 152 Mrd 149 Mrd 6.298 Mrd | EV/Fatturato 2026 * |
1,94x | EV/Fatturato 2027 * | 1,72x |
| Flottante |
35,44% | Rendimento 2026 * |
0,48% | Rendimento 2027 * | 0,6% |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Ultima trascrizione: JSW Steel Limited
Altre raccomandazioni
Altre notizie
| 1 giorno | +1,46% | ||
| 1 settimana | +0,58% | ||
| Mese corrente | +0,58% | ||
| 1 mese | -0,10% | ||
| 3 mesi | +8,79% | ||
| 6 mesi | +16,20% | ||
| Anno in corso | +29,51% |
| 1 settimana | 1.104 | 1.185 | |
| 1 mese | 1.104 | 1.206,4 | |
| Anno in corso | 879,6 | 1.223,75 | |
| 1 anno | 879,6 | 1.223,75 | |
| 3 anni | 649,75 | 1.223,75 | |
| 5 anni | 344,05 | 1.223,75 | |
| 10 anni | 93,6 | 1.223,75 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Jayant Acharya
CEO | Amministratore Delegato | 62 | 19/05/2023 |
Swayam Saurabh
DFI | Direttore Finanziario/CFO | 47 | 01/06/2024 |
| Responsabile della Conformità | - | 24/01/2025 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Presidente | 75 | 18/04/2005 | |
Jayant Acharya
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 62 | - |
| Presidente | 66 | 15/03/1994 |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,46% | +0,58% | +16,39% | +56,37% | 31,65 Mrd | ||
| +0,83% | +1,10% | +5,92% | +22,99% | 22,45 Mrd | ||
| +2,07% | +1,65% | +20,49% | +21,08% | 15,82 Mrd | ||
| +0,10% | -3,60% | +6,08% | +77,41% | 11,41 Mrd | ||
| +0,76% | +5,28% | +32,48% | -13,83% | 11,39 Mrd | ||
| -1,06% | +2,47% | -11,58% | -35,52% | 9,11 Mrd | ||
| -0,44% | +4,34% | +21,96% | +23,61% | 7,54 Mrd | ||
| +0,83% | -2,00% | +3,70% | +66,89% | 7,46 Mrd | ||
| +1,01% | -2,03% | +1,86% | +282,87% | 6,92 Mrd | ||
| -0,42% | -2,02% | +9,84% | +30,95% | 6,91 Mrd | ||
| Media | +0,51% | -0,34% | +10,71% | +53,28% | 13,07 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,80% | -0,07% | +12,12% | +45,04% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 1.876 Mrd 20,84 Mrd 17,91 Mrd 16,78 Mrd 15,64 Mrd 28,89 Mrd 31,43 Mrd 196 Mrd 75,79 Mrd 886 Mrd 78,22 Mrd 76,55 Mrd 3.239 Mrd | 2.096 Mrd 23,28 Mrd 20,02 Mrd 18,75 Mrd 17,48 Mrd 32,28 Mrd 35,11 Mrd 219 Mrd 84,68 Mrd 990 Mrd 87,39 Mrd 85,53 Mrd 3.619 Mrd |
| Risultato netto | 105 Mrd 1,17 Mrd 1,01 Mrd 943 Mln 879 Mln 1,62 Mrd 1,77 Mrd 11,03 Mrd 4,26 Mrd 49,77 Mrd 4,4 Mrd 4,3 Mrd 182 Mrd | 160 Mrd 1,78 Mrd 1,53 Mrd 1,43 Mrd 1,33 Mrd 2,46 Mrd 2,68 Mrd 16,73 Mrd 6,46 Mrd 75,48 Mrd 6,66 Mrd 6,52 Mrd 276 Mrd |
| Indebitamento Netto | 798 Mrd 8,87 Mrd 7,63 Mrd 7,14 Mrd 6,66 Mrd 12,3 Mrd 13,38 Mrd 83,56 Mrd 32,26 Mrd 377 Mrd 33,3 Mrd 32,59 Mrd 1.379 Mrd | 764 Mrd 8,49 Mrd 7,29 Mrd 6,83 Mrd 6,37 Mrd 11,76 Mrd 12,79 Mrd 79,92 Mrd 30,86 Mrd 361 Mrd 31,85 Mrd 31,17 Mrd 1.319 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
15.793
Settore
Acciaio
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 05/12/25 | 1.167,25 ₹ | +1,46% | 24.441 |
| 04/12/25 | 1.150,50 ₹ | +0,26% | 85.924 |
| 03/12/25 | 1.147,50 ₹ | -1,23% | 78.076 |
| 02/12/25 | 1.161,75 ₹ | -0,53% | 22.558 |
| 01/12/25 | 1.167,95 ₹ | +0,64% | 46.250 |
Prezzo in differita Bombay S.E., 05 dicembre 2025 alle 11:25
Altre quotazioniTrader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
B
Vendi
Compra

Raccomandazione media
ACCUMULA
Numero di analisti
33
Ultimo prezzo di chiusura
1.167,25INR
Prezzo obiettivo medio
1.178,42INR
Differenza / Target Medio
+0,96%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale

















