Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
16,11 EUR | +0,62% |
|
-0,31% | +54,02% |
11/06 | K+S tenta una ripresa - Kepler raddoppia l'obiettivo di prezzo | DP |
10/06 | JPMorgan alza l'obiettivo per K+S a 15 euro - "Neutrale" | DP |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Revisione Fatturato 1m. | Revisione EPS 4m. | Revisione Fatturato 4m. | Revisione EPS 1a | Revisione Fatturato 1a | Visibilità | Num di Analisti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||
23 | ||||||||
- | - | - | - | |||||
4 | ||||||||
25 | ||||||||
21 | ||||||||
3 | ||||||||
19 | ||||||||
8 | ||||||||
6 | ||||||||
- | - | |||||||
3 | ||||||||
- | 1 | |||||||
8 | ||||||||
- | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Media | 10 | |||||||
Media ponderata per Capi. | 17 |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SDF
- Settore K+S AG
- Revisioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale