|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 17,99 CNY | -0,61% |
|
-1,91% | -5,56% |
| 25/11 | Keeson Technology annuncia la cancellazione della filiale vietnamita | MT |
| 24/10/25 | Keeson Technology Corporation Limited: Risultati finanziari dei primi nove mesi al 30 settembre 2025 | CI |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,61% | -1,91% | +0,73% | -16,09% | -5,56% | +48,43% | +32,28% | +18,97% | - | 919 Mln | ||
| +3,88% | -0,29% | +3,28% | +8,72% | +7,57% | +39,63% | +125,55% | +195,42% | +609,70% | 20,16 Mrd | ||
| -3,79% | -1,49% | +12,09% | +13,84% | +13,99% | +20,37% | -19,36% | -48,64% | - | 4,12 Mrd | ||
| -0,11% | +3,09% | -0,53% | -0,61% | -5,06% | +45,20% | +338,83% | - | - | 2,85 Mrd | ||
| -1,97% | -3,87% | +5,73% | +5,26% | +5,80% | -14,29% | -31,40% | -60,79% | -23,91% | 2,01 Mrd | ||
| +0,19% | -5,82% | +3,45% | -2,67% | +4,01% | -15,65% | -25,95% | - | - | 1,69 Mrd | ||
| +1,29% | -3,23% | -4,43% | -8,84% | -2,50% | +729,19% | +648,81% | +1.230,21% | - | 1,67 Mrd | ||
| +2,32% | -1,19% | -2,42% | +26,28% | +2,87% | -15,66% | +33,64% | -6,03% | +90,56% | 1,58 Mrd | ||
| +3,52% | +44,92% | +70,25% | +69,85% | +73,32% | +188,98% | +35,73% | +6,92% | -51,45% | 1,56 Mrd | ||
| -1,89% | -4,22% | -3,20% | -10,81% | -5,22% | +5,83% | -2,94% | +5,52% | -54,68% | 1,14 Mrd | ||
| +0,43% | -2,05% | -1,91% | +10,21% | +2,78% | +27,04% | -42,12% | -4,97% | +26,12% | 1,12 Mrd | ||
| +4,41% | +60,47% | +127,82% | +175,31% | +137,45% | +330,33% | +237,18% | +261,41% | - | 851 Mln | ||
| -0,11% | -4,58% | +1,41% | -0,21% | +5,39% | +42,12% | -19,35% | -74,43% | - | 748 Mln | ||
| -0,95% | -1,80% | +2,84% | -12,15% | -1,18% | -25,49% | -51,49% | -43,24% | - | 706 Mln | ||
| -0,29% | -1,97% | +6,04% | +0,09% | +7,50% | +11,76% | +6,24% | -13,97% | - | 681 Mln | ||
| -4,55% | -7,52% | +2,34% | +31,10% | +11,80% | +69,67% | +14,90% | -13,03% | -43,51% | 671 Mln | ||
| +1,53% | -2,81% | -3,95% | +6,00% | +4,42% | -19,23% | -19,99% | -0,79% | -9,14% | 607 Mln | ||
| 0,00% | -0,78% | +4,38% | +19,06% | +9,48% | +37,05% | +21,96% | -13,41% | -33,85% | 600 Mln | ||
| +4,97% | +9,46% | +8,97% | +6,23% | +5,31% | +6,35% | +7,28% | -55,21% | -81,76% | 559 Mln | ||
| -0,39% | -3,79% | -17,80% | -0,78% | -13,01% | +35,83% | -21,12% | -57,95% | -52,08% | 528 Mln | ||
| Media | +0,39% | +1,86% | +10,75% | +15,99% | +12,96% | +77,37% | +63,43% | +73,67% | +34,18% | 2,24 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +1,59% | +0,91% | +7,56% | +11,99% | +10,24% | +64,90% | +103,62% | +142,57% | +397,76% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 603610
- Settore Keeson Technology Corporation Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















