Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
21,48 USD | +0,51% |
|
-0,65% | -8,32% |
11/07 | KIMCO REALTY CORPORATION : per Jefferies & Co. è Neutral | ZM |
03/07 | KIMCO REALTY CORPORATION : Deutsche Bank Securities rimane Buy | ZM |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Fatturato (N-1) | Margine netto (N-1) | Margine EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,02 Mrd | 18,61% | 32,57% | 3,72% | 1,95% | 6.16x | ||
5,39 Mrd | 43,93% | 57,38% | 79,38% | 18,67% | 5.25x | ||
1,83 Mrd | -62,31% | 68,23% | 4,33% | 3,08% | 5.04x | ||
1,43 Mrd | 27,12% | 36,03% | 5,62% | 3,12% | 4.38x | ||
869 Mln | 45,65% | 62,46% | 9,32% | 4,53% | 5.51x | ||
1,29 Mrd | 26,4% | 36,59% | 11,63% | 3,94% | 5.84x | ||
617 Mln | 29,45% | 48,29% | 3,39% | 2,24% | 5.56x | ||
633 Mln | 57,7% | 94,46% | 5,14% | 3,49% | 4.67x | ||
842 Mln | 0,48% | 21,1% | 0,12% | 0,06% | 4.84x | ||
661 Mln | 9,48% | 26,07% | 2,71% | 1,26% | 4.89x | ||
918 Mln | -21,14% | 17,97% | -7,46% | -2,41% | 10.66x | ||
861 Mln | 38,2% | - | - | - | 9.61x | ||
526 Mln | 18,57% | 28,63% | 16,02% | 4,15% | 4.55x | ||
274 Mln | 56,16% | 60,48% | 4,86% | 3,1% | 9.41x | ||
496 Mln | - | - | - | - | - | ||
418 Mln | 77,67% | 103,94% | 6,93% | 3,51% | 8.29x | ||
402 Mln | - | - | - | - | - | ||
630 Mln | - | - | - | - | 9.13x | ||
268 Mln | 37,48% | 55,65% | 7,43% | 3,94% | 5.54x | ||
Media | 1,07 Mrd | 25,22% | 49,99% | 10,21% | 3,64% | 6,43x | |
Media ponderata per Capi. | 2,49 Mrd | 25,76% | 51,81% | 31,14% | 8,27% | 5,70x |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione KIM
- Settore Kimco Realty Corporation
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale