Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
140,66 USD | +0,07% |
|
-1,21% | -4,85% |
18:30 | Poste italiane pronte ad aumentare la quota di Telecom Italia oltre il 10%, dicono le fonti | RE |
18:28 | Tim, Poste pronta a salire oltre il 10% - fonti | RE |
Calendario grafico KKR & Co. Inc.
Prossimi eventi su KKR & Co. Inc.
Eventi passati su KKR & Co. Inc.
14/02/2025 | Détachement de dividendo |
11/02/2025 21:30 | Bank of America Securities Financial Services Conference |
10/02/2025 19:50 | UBS Financial Services Conference |
04/02/2025 16:00 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
04/02/2025 12:50 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/12/2024 14:00 | Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference |
04/11/2024 | Détachement de dividendo |
24/10/2024 16:00 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
24/10/2024 12:50 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
09/09/2024 15:45 | Barclays Global Financial Services Conference |
12/08/2024 | Détachement de dividendo |
31/07/2024 16:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
31/07/2024 12:50 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/06/2024 15:30 | Morgan Stanley US Financials, Payments & CRE Conference |
06/06/2024 14:35 | TD Financial Services & Fintech Summit |
29/05/2024 21:30 | Bernstein Strategic Decisions Conference |
10/05/2024 | Détachement de dividendo |
01/05/2024 16:00 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
01/05/2024 12:50 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
10/04/2024 14:00 | Giornata dell'investitore |
Dividendi passati su KKR & Co. Inc.
14/02/2025 | Dividendo trimestrale 0.175 USD |
04/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.175 USD |
12/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.175 USD |
10/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.175 USD |
15/02/2024 | Dividendo trimestrale 0.165 USD |
16/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.165 USD |
16/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.165 USD |
19/05/2023 | Dividendo trimestrale 0.165 USD |
16/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.155 USD |
10/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.155 USD |
12/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.155 USD |
13/05/2022 | Dividendo trimestrale 0.155 USD |
17/02/2022 | Dividendo trimestrale 0.145 USD |
12/11/2021 | Dividendo trimestrale 0.145 USD |
13/08/2021 | Dividendo trimestrale 0.145 USD |
14/05/2021 | Dividendo trimestrale 0.145 USD |
19/02/2021 | Dividendo trimestrale 0.135 USD |
13/11/2020 | Dividendo trimestrale 0.135 USD |
14/08/2020 | Dividendo trimestrale 0.135 USD |
15/05/2020 | Dividendo trimestrale 0.135 USD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 3 122 2 985 4.59% | 6 834 6 771 0.93% | 5 602 5 506 1.74% | 7 122 7 096 0.37% | 9 303 | 11 386 |
EBITDA Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 922 4 809 2.35% | 4 565 4 415 3.39% | 4 233 3 916 8.1% | 5 560 5 316 4.58% | 6 794 | 9 007 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 896 4 549 7.64% | 4 531 4 394 3.12% | 4 187 4 118 1.65% | 5 510 5 589 -1.42% | 6 847 | 8 214 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 13 648 9 610 42.02% | 0,00 0,00 - | 4 414 9 409 -53.09% | 4 968 7 052 -29.56% | 9 258 | 11 380 |
Risultato netto Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 561 4 352 4.81% | -910 -1 322 31.16% | 3 681 3 744 -1.7% | 3 076 0,00 - | 3 695 | 4 727 |
EPS USD | Pubblicato Previsione Differenza | 7,31 6,34 15.39% | -1,21 -1,54 21.43% | 4,09 4,21 -2.85% | 3,28 3,77 -12.95% | 4,56 | 5,62 |
Data di pubblicazione | 08/02/22 | 07/02/23 | 06/02/24 | 04/02/25 |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 1 276 1 235 3.31% | 1 231 1 159 6.26% | 1 464 1 431 2.31% | 1 631 1 582 3.09% | 1 393 1 424 -2.2% | 1 728 1 615 7% | 1 960 1 745 12.3% | 2 041 1 985 2.81% | 1 811 | 2 186 | 2 434 | 2 749 | 2 385 | 2 861 | 2 874 |
EBITDA Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 994 888 11.92% | 933 869 7.4% | 1 092 1 009 8.27% | 1 214 1 083 12.02% | 1 167 1 002 16.46% | 1 303 1 152 13.08% | 1 646 1 328 24.01% | 1 512 1 396 8.3% | 1 370 | 1 537 | 1 646 | 1 890 | 1 839 | 2 118 | 2 144 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni USD | Pubblicato Previsione Differenza | 983 893 10.07% | 922 888 3.9% | 1 080 1 028 5.06% | 1 201 1 133 6.03% | 1 155 1 144 0.98% | 1 290 1 283 0.57% | 1 633 1 435 13.8% | 1 500 1 527 -1.73% | 1 477 | 1 645 | 1 749 | 1 976 | 1 847 | 2 044 | 2 132 |
Data di pubblicazione | 08/05/23 | 07/08/23 | 07/11/23 | 06/02/24 | 01/05/24 | 31/07/24 | 24/10/24 | 04/02/25 | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di KKR & Co. Inc.
13/02/2025 | NAVIGATOR GLOBAL INVESTMENTS LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
11/02/2025 14:00 | TPG INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
11/02/2025 | THE CARLYLE GROUP INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/02/2025 08:00 | ASHMORE GROUP PLC: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
06/02/2025 22:30 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS, INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/02/2025 13:30 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/02/2025 13:00 | BLUE OWL CAPITAL INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/02/2025 12:20 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
05/02/2025 23:05 | ASSOCIATED CAPITAL GROUP, INC.: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
05/02/2025 13:34 | ANIMA HOLDING SPA: Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione KKR
- Calendario KKR & Co. Inc.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition