|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 96,94 USD | +0,70% |
|
+3,30% | -23,96% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,70% | +3,30% | +2,02% | +6,27% | -23,96% | -32,23% | +75,71% | +64,03% | +688,13% | 86,44 Mrd | ||
| +0,77% | +0,25% | +3,89% | +7,19% | -20,14% | -24,97% | +31,83% | +23,42% | +412,88% | 95,95 Mrd | ||
| +0,12% | +4,20% | -5,07% | +21,25% | -24,64% | -32,38% | +29,97% | +88,36% | +692,52% | 27,44 Mrd | ||
| +0,29% | +0,23% | +8,23% | +15,89% | +23,94% | +23,41% | +62,19% | +15,44% | +142,05% | 20,27 Mrd | ||
| -0,53% | -1,79% | +7,58% | +34,48% | +40,23% | +33,25% | +23,39% | +4,20% | -1,41% | 17,5 Mrd | ||
| +1,20% | +4,39% | +1,36% | -5,46% | -24,36% | -23,57% | +39,98% | -6,29% | +173,12% | 15,9 Mrd | ||
| -0,82% | +8,05% | +7,65% | - | - | - | - | - | - | 14,13 Mrd | ||
| +2,01% | +0,27% | -1,37% | +3,81% | -7,17% | -17,56% | -1,47% | -6,15% | +34,53% | 13,22 Mrd | ||
| +0,88% | -1,39% | +12,80% | +5,42% | +3,33% | +6,05% | +145,58% | +89,06% | - | 12,29 Mrd | ||
| +3,06% | +2,51% | +2,99% | +27,99% | +39,89% | +41,55% | +51,52% | +102,61% | +374,01% | 8,94 Mrd | ||
| -0,45% | -0,45% | +14,24% | +26,95% | +37,86% | +48,78% | +322,69% | +220,95% | - | 8,15 Mrd | ||
| +0,51% | +0,89% | +9,56% | +1,80% | +5,89% | -8,98% | +88,33% | +96,28% | +177,79% | 7,68 Mrd | ||
| +0,09% | +2,99% | +2,15% | +11,44% | -33,16% | -23,79% | +47,04% | - | - | 6,84 Mrd | ||
| +0,65% | +3,54% | -1,16% | +13,73% | -37,35% | -52,24% | -17,24% | -26,18% | - | 6,28 Mrd | ||
| +1,79% | 0,00% | -8,06% | -24,00% | -31,33% | -54,76% | +56,16% | -44,12% | -81,37% | 5,73 Mrd | ||
| +3,17% | +5,13% | +4,99% | +36,07% | +46,20% | +39,25% | +180,02% | +180,02% | - | 5,59 Mrd | ||
| +0,60% | +0,60% | +5,71% | +20,40% | +31,03% | +69,47% | +33,07% | +55,62% | +160,92% | 4,45 Mrd | ||
| +1,14% | +5,19% | +3,85% | +7,73% | +14,35% | +28,54% | +78,26% | +78,10% | +106,66% | 4,26 Mrd | ||
| +2,09% | 0,00% | -5,54% | +1,85% | -18,94% | -56,31% | +15,67% | - | - | 3,9 Mrd | ||
| +1,41% | 0,00% | +20,00% | +20,00% | - | - | - | - | - | 3,9 Mrd | ||
| Media | +0,84% | +1,89% | +4,29% | +12,25% | +1,20% | -2,03% | +70,15% | +58,46% | +239,98% | 18,44 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,64% | +1,39% | +3,47% | +10,41% | -9,92% | -14,88% | +58,00% | +47,43% | +420,99% |
- Mercati
- Azioni
- Azione KKR
- Settore KKR & Co. Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















