Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
817.000,00 KRW | -1,45% | -11,87% | -18,30% |
Calendario grafico Korea Zinc Company, Ltd.
Prossimi eventi su Korea Zinc Company, Ltd.
Eventi passati su Korea Zinc Company, Ltd.
12/11/2024 01:20 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
12/11/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
14/08/2024 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/05/2024 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
07/05/2024 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
01/04/2024 09:30 | Giornata degli investitori |
05/02/2024 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
07/12/2023 06:00 | Giornata degli investitori |
10/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
02/08/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
15/05/2023 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
09/03/2023 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2022 | Q3 2022 Pubblicazione dei risultati |
16/08/2022 | Primo semestre 2022 Pubblicazione dei risultati |
16/05/2022 | Q1 2022 Pubblicazione dei risultati |
07/02/2022 | Esercizio 2021 Pubblicazione dei risultati |
17/08/2021 | Primo semestre 2021 Pubblicazione dei risultati |
17/05/2021 | Q1 2021 Pubblicazione dei risultati |
16/03/2021 | Esercizio 2020 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2020 | Esercizio 2019 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Korea Zinc Company, Ltd.
27/12/2024 | Dividendo, pagamento finale 5000 KRW |
27/06/2024 | Dividendo interinale 10000 KRW |
27/12/2023 | Dividendo, pagamento finale 5000 KRW |
29/06/2023 | Dividendo interinale 10000 KRW |
28/12/2022 | Dividendo annuale 20000 KRW |
29/12/2021 | Dividendo annuale 20000 KRW |
29/12/2020 | Dividendo annuale 15000 KRW |
27/12/2019 | Dividendo annuale 14000 KRW |
27/12/2018 | Dividendo annuale 11000 KRW |
27/12/2017 | Dividendo annuale 10000 KRW |
28/12/2016 | Dividendo annuale 8500 KRW |
29/12/2015 | Dividendo annuale 8500 KRW |
29/12/2014 | Dividendo annuale 6500 KRW |
27/12/2013 | Dividendo annuale 5000 KRW |
27/12/2012 | Dividendo annuale 5000 KRW |
28/12/2011 | Dividendo annuale 5000 KRW |
29/12/2010 | Dividendo annuale 2500 KRW |
29/12/2009 | Dividendo annuale 2200 KRW |
29/12/2008 | Dividendo annuale 2000 KRW |
27/12/2007 | Dividendo annuale 2000 KRW |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 9 977 9 514 4.86% | 11 212 11 052 1.45% | 9 705 9 943 -2.4% | 11 774 | 12 696 | 13 185 |
EBITDA Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 1 382 1 375 0.5% | 1 217 1 397 -12.86% | 979 991 -1.25% | 1 217 | 1 372 | 1 440 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 1 096 1 094 0.19% | 922 1 062 -13.2% | 659 669 -1.52% | 893 | 1 022 | 1 081 |
Risultato ante Imposte (EBT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 1 139 1 124 1.37% | 881 1 051 -16.13% | 728 700 4.02% | 924 | 1 029 | 1 104 |
Risultato netto Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 807 800 0.9% | 781 751 3.96% | 527 495 6.54% | 680 | 742 | 791 |
EPS KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 45 648 42 762 6.75% | 42 967 35 171 22.17% | 26 139 25 127 4.03% | 33 041 | 35 590 | 37 094 |
Data di pubblicazione | 07/02/22 | 02/02/23 | 05/02/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 2 527 2 532 -0.19% | 2 469 2 582 -4.37% | 2 293 2 497 -8.18% | 2 415 2 524 -4.32% | 2 375 2 434 -2.41% | 3 058 2 727 12.14% | 3 207 3 150 1.81% | 3 465 | 3 184 | 3 449 | 3 229 | 3 404 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 146 167 -12.59% | 156 174 -10.26% | 160 170 -5.48% | 197 192 2.92% | 185 190 -2.76% | 269 239 12.5% | 150 260 -42.21% | 245 | 226 | 235 | 255 | 265 |
Risultato ante Imposte (EBT) Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 195 171 13.65% | 170 203 -16.35% | 111 183 -39.31% | 252 200 26.07% | 153 206 -25.58% | 251 240 4.49% | 219 254 -13.73% | 280 | 233 | 243 | 263 | 273 |
Risultato netto Miliardi KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 140 126 10.97% | 121 136 -11.48% | 77,1 130 -40.53% | 190 147 29.33% | 107 144 -25.57% | 177 164 7.51% | 156 183 -14.54% | 220 | 169 | 176 | 192 | 200 |
EPS KRW | Pubblicato Previsione Differenza | 7 913 7 745 2.17% | 6 068 10 544 -42.45% | 3 839 6 095 -37.01% | 9 212 7 863 17.16% | 8 766 7 168 22.29% | 7 635 8 601 -11.23% | 10 675 | |||||
Data di pubblicazione | 03/05/23 | 02/08/23 | 10/11/23 | 05/02/24 | 03/05/24 | 07/08/24 | 12/11/24 | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Korea Zinc Company, Ltd.
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione A010130
- Calendario Korea Zinc Company, Ltd.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition