|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 154.600,00 KRW | +0,65% |
|
-4,74% | +8,80% |
| 05/02 | KT&G Corp. Fornisce Previsioni sui Risultati per l'Anno 2026 | CI |
| 05/02 | KT&G Corporation, Q4 2025 Earnings Call, Feb 05, 2026 |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Revisione Fatturato 1m. | Revisione EPS 4m. | Revisione Fatturato 4m. | Revisione EPS 1a | Revisione Fatturato 1a | Visibilità | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 9 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| - | - | |||||||
| 2 | ||||||||
| Media | 6 | |||||||
| Media ponderata per Capi. | 12 |
- Mercati
- Azioni
- Azione A033780
- Settore KT&G Corporation
- Revisioni del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















